LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRI -6 -VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO MIRASIERRA BENITO 2650 MASCULINO 1950
2 JAVIER AGUADO TORRENTE 2651 MASCULINO 1805
3 ANGEL SACRISTAN MARTINEZ 2648 MASCULINO 1630
4 ADRIAN GARCIA TOORNULIET 2970 MASCULINO 900
5 ANGEL ALVAREZ . 2939 MASCULINO 790
6 ROCIO GOMEZ NARROS 2607 FEMENINO 705
7 DANIEL BORREGERO TRIGOS 3257 MASCULINO 645
8 VICTOR CASADO SERRANO 2733 MASCULINO 565
9 MARIA BELLOSO PEREZ 3166 FEMENINO 335
10 Noelia Calvo Domingo 3143 FEMENINO 310
11 CLAUDIA GOMEZ MARTINEZ 2615 FEMENINO 310
12 PABLO OLIVARES TALAN 3268 MASCULINO 305
13 PAULA RODRIGUEZ BENITO 2731 FEMENINO 300
14 SERGIO LISBONA USANOS 2823 MASCULINO 280
15 FERNANDO MARTINEZ MOLINA 3060 MASCULINO 280
16 DYLAN LAVIN CAIMINAGUA 3167 MASCULINO 270
17 MIGUEL SANCHEZ BRIZ 3169 MASCULINO 240
18 ADRIAN MARCELO GARCIA 3190 MASCULINO 240
19 MARIO HERAS GARRIDO 2822 MASCULINO 240
20 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 240
21 RAUL VACAS GARCIA 2742 MASCULINO 95
22 RUTH FERNANDEZ VALENTIN 2608 FEMENINO 65
23 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ-SOTO 2732 MASCULINO 50
24 ROSA ROS GONZALEZ 3108 FEMENINO 40
25 EDUARDO PEGALAJAR . 2938 MASCULINO 40
26 GEMA SEGUIDO PARADA 2971 FEMENINO 25
27 CRISTIAN OREJA SOTO 2734 MASCULINO 25
28 CRISTINA MORENO CASTRO 2609 FEMENINO 25
29 NOELIA MANZANEQUE GONZALEZ 3267 FEMENINO 25
30 SARA HERNANDEZ GARCIA 3144 FEMENINO 20
31 CAMELIA NEAGU LOPEZ 2614 FEMENINO 20
32 ALBA COLLADO GARCIA 3107 FEMENINO 20
33 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 15
34 ALBERTO AYLLON HERNANDEZ 2922 MASCULINO 10
35 FRANCISCO BORJA RUIZ CORRAL 2934 MASCULINO 10
36 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 2876 MASCULINO 10
37 PAULA SANCHO PRADOS 3168 FEMENINO 10
38 MARIA JESUS GONZALEZ DEL RIO 3266 FEMENINO 0
39 ANA MUNILLA DE MIGUEL 2895 FEMENINO 0
40 JORGE ROBERTO PEREIRA 2874 MASCULINO 0
41 MARIA SAMIRA VASILE 3109 FEMENINO 0
42 ÁNGEL SOLANA NUÑEZ 3033 MASCULINO 0
43 PEDRO PLASENCIA DIAZ 3034 MASCULINO 0
44 F.ALBERTO PEREZ MINYETTI 3035 MASCULINO 0