LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "C"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRI -6 -VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO MIRASIERRA BENITO 2650 MASCULINO 1940
2 JAVIER AGUADO TORRENTE 2651 MASCULINO 1795
3 ANGEL SACRISTAN MARTINEZ 2648 MASCULINO 1620
4 ADRIAN GARCIA TOORNULIET 2970 MASCULINO 890
5 ANGEL ALVAREZ . 2939 MASCULINO 790
6 ROCIO GOMEZ NARROS 2607 FEMENINO 685
7 VICTOR CASADO SERRANO 2733 MASCULINO 565
8 DANIEL BORREGERO TRIGOS 3257 MASCULINO 380
9 MARIA BELLOSO PEREZ 3166 FEMENINO 325
10 CLAUDIA GOMEZ MARTINEZ 2615 FEMENINO 310
11 Noelia Calvo Domingo 3143 FEMENINO 310
12 PAULA RODRIGUEZ BENITO 2731 FEMENINO 300
13 FERNANDO MARTINEZ MOLINA 3060 MASCULINO 280
14 MARIO HERAS GARRIDO 2822 MASCULINO 240
15 IVAN AGUILAR MORENO 32387 MASCULINO 240
16 MIGUEL SANCHEZ BRIZ 3169 MASCULINO 240
17 ADRIAN MARCELO GARCIA 3190 MASCULINO 240
18 RAUL VACAS GARCIA 2742 MASCULINO 95
19 RUTH FERNANDEZ VALENTIN 2608 FEMENINO 65
20 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ-SOTO 2732 MASCULINO 50
21 SERGIO LISBONA USANOS 2823 MASCULINO 40
22 EDUARDO PEGALAJAR . 2938 MASCULINO 40
23 PABLO OLIVARES TALAN 3268 MASCULINO 40
24 DYLAN LAVIN CAIMINAGUA 3167 MASCULINO 30
25 ROSA ROS GONZALEZ 3108 FEMENINO 30
26 GEMA SEGUIDO PARADA 2971 FEMENINO 25
27 CRISTIAN OREJA SOTO 2734 MASCULINO 25
28 CRISTINA MORENO CASTRO 2609 FEMENINO 25
29 CAMELIA NEAGU LOPEZ 2614 FEMENINO 20
30 SARA HERNANDEZ GARCIA 3144 FEMENINO 20
31 ALBA COLLADO GARCIA 3107 FEMENINO 20
32 ANTONIO AVALOS GABARRON 30446 MASCULINO 15
33 NOELIA MANZANEQUE GONZALEZ 3267 FEMENINO 15
34 PAULA SANCHO PRADOS 3168 FEMENINO 10
35 JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 2876 MASCULINO 10
36 ALBERTO AYLLON HERNANDEZ 2922 MASCULINO 10
37 FRANCISCO BORJA RUIZ CORRAL 2934 MASCULINO 10
38 ANA MUNILLA DE MIGUEL 2895 FEMENINO 0
39 ÁNGEL SOLANA NUÑEZ 3033 MASCULINO 0
40 PEDRO PLASENCIA DIAZ 3034 MASCULINO 0
41 F.ALBERTO PEREZ MINYETTI 3035 MASCULINO 0
42 MARIA SAMIRA VASILE 3109 FEMENINO 0
43 JORGE ROBERTO PEREIRA 2874 MASCULINO 0
44 MARIA JESUS GONZALEZ DEL RIO 3266 FEMENINO 0