LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL SPORT INDOOR GETAFE "E"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL SPORT INDOOR GETAFE
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Fundidores 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Alberto García Rodríguez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Alejandro Aramberri Ruiz 1835 MASCULINO 1345
2 Clara Carranza Cristóbal 41531 FEMENINO 1235
3 Miriam García Moya 1822 FEMENINO 1230
4 Pablo Moreton Perez 41208 MASCULINO 1210
5 Álvaro Rodríguez Martínez 1834 MASCULINO 965
6 Leire Gómez Portillo 41679 FEMENINO 955
7 Miriam Concostrina García 448 FEMENINO 930
8 Javier Mansillas Espinosa 41676 MASCULINO 930
9 Marta Pelado Peña 41504 FEMENINO 915
10 Víctor Ossorio Contreras 41537 MASCULINO 895
11 Héctor Romero Cordero 41564 MASCULINO 890
12 José Ángel Sánchez Bermejo 1832 MASCULINO 840
13 Rafael Martín Igualada 41506 MASCULINO 825
14 Sergio Pérez Becares 436 MASCULINO 790
15 Jorge Castillo Sánchez 1830 MASCULINO 780
16 Miguel Ángel Plaza Fernández 1831 MASCULINO 755
17 Daniel Cejuela Arias 1833 MASCULINO 755
18 David Ventura Ollero 1836 MASCULINO 755
19 Belén De Salas Corregidor 1827 FEMENINO 635
20 Cristina Sanz Velázquez 41530 FEMENINO 635
21 Mercedes Cuevas Del Pino 1826 FEMENINO 625
22 David Blasco Sandino 41523 MASCULINO 605
23 Mónica Serrano Guijarro 1824 FEMENINO 595
24 Soledad Rodríguez Sánchez 1823 FEMENINO 580
25 David Pérez Pérez 1828 MASCULINO 575
26 Samuel Consuegra Costa 1821 MASCULINO 545
27 Lucía Manzano Díez 1825 FEMENINO 315
28 Carolina Espinosa Medina 429 FEMENINO 300
29 Silvia Mercedes Martín Gordo 41522 FEMENINO 300
30 Adrián Morillo Bartolomé 41518 MASCULINO 275
31 Fernando Lahoz Montero 41521 MASCULINO 260
32 Carlos Miguel Bueno Luján 1829 MASCULINO 35
33 Alberto Garcia Rodríguez 30631 MASCULINO 10
34 Raquel Ravello Gonzales 41517 FEMENINO 10
35 María del Carmen Martínez Belmonte 41515 FEMENINO 10
36 Alberto Almansa López 41560 MASCULINO 10
37 Javier Gómez López 41538 MASCULINO 0
38 Carlos Ávila Sánchez 41600 MASCULINO 0
39 Pilar González Morales 41661 FEMENINO 0
40 Joaquín Romero Sánchez 41691 MASCULINO 0
41 Alberto Bermejo Maroto 430 MASCULINO 0
42 Adrián Zapatero Matesanz 435 MASCULINO 0
43 Manuel Juntas Cuadrado 450 MASCULINO 0
44 Javier Hernando López 41516 MASCULINO 0
45 Jesús Viñas García 41505 MASCULINO 0
46 Yolanda Fernández Moreno 41507 FEMENINO 0
47 Sara Fernández Carmona 41508 FEMENINO 0
48 Mario Izquierdo Muñoz 41514 MASCULINO 0
49 Nerea Gallardo Segado 41529 FEMENINO 0
50 Alberto Prieto Fernández 1897 MASCULINO 0
51 Iván Prieto Fernández 1898 MASCULINO 0
52 José Antonio Pelado Martínez 2387 MASCULINO 0
53 Joel Sánchez Maroto 41524 MASCULINO