LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "C"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Davelpadel
DIRECCION DE SEDE: Calle del eje, 8, 17, 28053, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 2

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 AITOR VILLEGAS LORENTE 1768 MASCULINO 1515
2 JOSÉ OLLERO OLMOS 2958 MASCULINO 1330
3 RAÚL DEL TESO MARTÍN 2573 MASCULINO 1305
4 LAURA MONTERO MÁRQUEZ 2577 FEMENINO 1280
5 FRANCISCO JAVIER FOLGUEIRAS OSORIO 41536 MASCULINO 1235
6 ÓSCAR CARRILLO SANJUAN 1774 MASCULINO 1225
7 DAVID HERAS GÓMEZ 33020 MASCULINO 910
8 JACOBO OZORES EIZMENDI 38100 MASCULINO 875
9 MARÍA DEL OLMO IRIGOYEN 41594 FEMENINO 685
10 PEDRO GUERRERO EXPÓSITO 37988 MASCULINO 670
11 JESÚS VÁZQUEZ CATALÁN 1772 MASCULINO 585
12 ALEJANDRO MORENO GARCÍA 41598 MASCULINO 575
13 JOSÉ EUGENIO AGUADO SÁNCHEZ 33023 MASCULINO 365
14 EDUARDO ROBINS VILLARREAL 42021 MASCULINO 360
15 BELÉN LARA BERMEJO 41597 FEMENINO 340
16 MARISA CIRUELOS ROBISCO 38093 FEMENINO 330
17 RAQUEL YEPES TRILLO 38094 FEMENINO 330
18 INÉS BRIONES SORIA 2575 FEMENINO 325
19 VICTOR ALBARRACIN CABERO 38089 MASCULINO 280
20 JULIO MARTY MORALES 41533 MASCULINO 70
21 MAITE IZQUIERDO ACERO 38095 FEMENINO 55
22 IGNACIO ARMERO SERRANO 41583 MASCULINO 50
23 ROSA ELISABETH CÉSPEDES DE LEÓN 41590 FEMENINO 45
24 SAMANTHA MORALES SERNA 41589 FEMENINO 40
25 LAURA MÉNDEZ ÁLVAREZ 2576 FEMENINO 40
26 AURORA PEÑA ROJAS 2578 FEMENINO 40
27 FRANCISCO ORTEGA LUQUE 1771 MASCULINO 40
28 ESTHER ALONSO PÉREZ 41596 FEMENINO 35
29 NURIA CHACÓN GUILLÉN 41588 FEMENINO 30
30 SOFÍA TORRES MENDIOLA 41595 FEMENINO 30
31 CRISTINA NAVARRO MARTÍNEZ 32380 FEMENINO 30
32 VIRGINIA RUBIO GÓMEZ 41592 FEMENINO 25
33 JAIME RENEDO GUADILLA 33026 MASCULINO 20
34 JOSÉ MANUEL SIGNORET FERNÁNDEZ 1773 MASCULINO 10
35 ÁLVARO ALONSO GÓMEZ 1769 MASCULINO 10
36 RAFAEL VILLAR URBANO 2574 MASCULINO 10
37 DANIEL MATURANA BALLESTEROS 1770 MASCULINO 0
38 ANTONIO ROMERO RASPEÑO 41584 MASCULINO 0
39 JUAN ESCRIBANO CALVO 33021 MASCULINO 0
40 DANIEL MARTY YEPES 38096 MASCULINO 0
41 JOSÉ RAMÓN PEDROCHE PLAZA 41581 MASCULINO 0
42 JORGE COBO LÓPEZ 41532 MASCULINO 0