LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 4a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: Coimbrapadel "A"
NOMBRE DEL CLUB: COIMBRAPADEL
NOMBRE DE SEDE: COIMBRAPADEL
DIRECCION DE SEDE: AVENIDA SAUCES 47 BIS. PARQUE COIMBRA. MOSTOLES
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: alejandro sebastian soutullo

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JOSE ANDRADE HIDROVO 36064 MASCULINO 1120
2 PATRICIA CARRETERO GOMEZ 38734 FEMENINO 775
3 ELENA LOPEZ FERNANDEZ 1624 FEMENINO 765
4 NATALIE ALONSO SHIRRA 39833 FEMENINO 755
5 JOSE LUIS FERNANDEZ MARQUES 38222 MASCULINO 750
6 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 32915 MASCULINO 725
7 SAMUEL PEREZ GONZALEZ 1090 MASCULINO 710
8 OSCAR VALLADARES MONZON 1089 MASCULINO 650
9 VALENTINO GROSSO STROKER 1281 MASCULINO 640
10 AMANDA LOPEZ ABRIL 32909 FEMENINO 440
11 ALBA FOMBONA PASCUAL 1625 FEMENINO 400
12 CARLOS MORENO SANCHEZ 39847 MASCULINO 380
13 RAQUEL GUTIERREZ CELMA 39862 FEMENINO 375
14 ANGELA BONED CARVAJAL 39834 FEMENINO 375
15 PABLO PULIDO ORTEGA 36065 MASCULINO 375
16 DANIEL RODRIGUEZ SEGURA 1766 MASCULINO 375
17 RAUL RAMIREZ GOMEZ 32911 MASCULINO 370
18 ALBA SERRANO ALARCON 32906 FEMENINO 355
19 PABLO BALSERA RODRIGUEZ 1767 MASCULINO 350
20 ALEXIS MARTIN MONTERO 1181 MASCULINO 345
21 ALEJANDRO ORTIZ ESCAÑO 1087 MASCULINO 315
22 CARLOS LOPEZ JARA 3288 MASCULINO 290
23 FRANCISCO JAVIER PEREZ VALENZUELA 32908 MASCULINO 75
24 ANGEL GOMEZ FREGENAL 32913 MASCULINO 75
25 IVAN RODRIGUEZ TAPIADOR 1086 MASCULINO 70
26 CARLOS BOADA ISMAYEL 39844 MASCULINO 60
27 CRISTINA GONZALEZ NUFRIO 32914 FEMENINO 50
28 BEATRIZ VALENCIA GONZALEZ 36517 FEMENINO 35
29 CARLOS RODRIGUEZ TAPIADOR 38516 MASCULINO 35
30 VIRGINIA VALENCIA MOYA 41896 FEMENINO 20
31 MARCOS LOBATO AGUADO 34305 MASCULINO 20
32 MARIA VARO PERALES 36119 FEMENINO 10
33 JESUS VICENTE GARCÍA-MUÑOZ ASTILLEROS 268 MASCULINO 10
34 LUCIA PALOMARES ALARCON 1088 FEMENINO 10
35 VICTOR GUERRERO DEL PINO 41314 MASCULINO 0
36 JOSE ANDRADE NAULA 32920 MASCULINO 0
37 OLALLA SOUTO VARELA 34300 FEMENINO 0
38 JAIME VILLADA ARCE 34302 MASCULINO 0
39 ANA SEBASTIAN RODRIGUEZ 34303 FEMENINO 0
40 JULIAN DIAZ ALONSO 32910 MASCULINO 0
41 ALEJANDRO SEBASTIAN SOUTULLO 32905 MASCULINO 0
42 PAOLA SERRANO ALARCON 32907 FEMENINO 0
43 DANIEL FOLLENTE TEJERINA 1775 MASCULINO 0
44 IGNACIO SANCHEZ BELMONTE 2423 MASCULINO 0