LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 2175
2 Diego Rosado PUERTA 30706 MASCULINO 1965
3 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 1780
4 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 1760
5 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1690
6 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 1675
7 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 1345
8 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 1315
9 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 1290
10 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 1215
11 FERNANDO RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ 31090 MASCULINO 1185
12 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO 1068 MASCULINO 1085
13 ESTEFANIA LOPEZ JIMENEZ 34452 FEMENINO 995
14 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 880
15 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 760
16 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 745
17 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 485
18 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 460
19 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 450
20 Tania Carral Gutiérrez 32167 FEMENINO 445
21 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 415
22 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 395
23 Pablo Amodeo Barrachina 1930 MASCULINO 390
24 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 375
25 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 355
26 Pedro Belisario Rodríguez 41254 MASCULINO 340
27 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 65
28 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 10
29 JAVIER ROMO VALLE 1067 MASCULINO 10
30 Marina Piña Salva 1550 FEMENINO 0
31 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 0