LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Diego Rosado PUERTA 30706 MASCULINO 2735
2 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 2245
3 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 2170
4 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 2090
5 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 1795
6 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROMERO 1068 MASCULINO 1500
7 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 1370
8 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1285
9 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 1215
10 FERNANDO RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ 31090 MASCULINO 1185
11 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 925
12 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 905
13 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 895
14 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 885
15 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 865
16 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 760
17 ESTEFANIA LOPEZ JIMENEZ 34452 FEMENINO 680
18 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 475
19 Tania Carral Gutiérrez 32167 FEMENINO 455
20 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 425
21 Pablo Amodeo Barrachina 1930 MASCULINO 420
22 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 400
23 Pedro Belisario Rodríguez 41254 MASCULINO 90
24 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 55
25 JAVIER ROMO VALLE 1067 MASCULINO 30
26 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 20
27 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 10
28 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 10
29 OSCAR BLAZQUEZ RODRIGUEZ 41184 MASCULINO 10
30 Marina Piña Salva 1550 FEMENINO 0
31 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 0