LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRID 6 VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 PAULO RUS GONZALEZ 2721 MASCULINO 2015
2 Lucía Pérez De Pedro 32661 FEMENINO 1815
3 MATEO LEON BIDEGARAY 42008 MASCULINO 1560
4 JUAN ANTONIO MARTINEZ SARRION 30715 MASCULINO 1375
5 María del Mar García Charcan 38289 FEMENINO 930
6 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 890
7 SERGIO SIMARRO CANO 2720 MASCULINO 820
8 ERIZ LOPEZ AGUADO 2612 MASCULINO 810
9 JERRY OPARINDE FRANCO 2848 MASCULINO 790
10 SERGIO GARCIA SANTIAGO 2725 MASCULINO 720
11 VICTOR GONZALEZ MARRERO 2999 MASCULINO 690
12 VANESA CORRAL MORENO 2726 FEMENINO 680
13 MARTA LOPEZ ROMAN 2727 FEMENINO 680
14 CARLOTA GONZALEZ MARTIN 34514 FEMENINO 565
15 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ 40108 FEMENINO 530
16 ARANTXA FERNANDEZ GARCIA 41794 FEMENINO 515
17 ROCIO MELLADO MERIDA 35035 FEMENINO 470
18 ALBERTO PICON DEL VALLE 41934 MASCULINO 470
19 DANI PUENTE ROSALES 30419 MASCULINO 470
20 M. ARANZAZU ORONOZ GOÑI 3030 FEMENINO 455
21 ENRIQUE SOLANA NUÑEZ 41933 MASCULINO 450
22 JORGE LOPEZ CRESPO 34501 MASCULINO 435
23 JORGE GUTIERREZ CALLEJO 3189 MASCULINO 425
24 ANDREA PARADA ROMAY 37311 FEMENINO 425
25 SERGIO BUJAN FERNANDEZ 41942 MASCULINO 425
26 ALVARO MATADOR GARCIA 35030 MASCULINO 415
27 JAIME MEDINA MORATALLA 30739 MASCULINO 415
28 JUAN MANUEL ABRIL 30900 MASCULINO 415
29 RAUL DEL OLMO CASERO 3165 MASCULINO 405
30 FRANCISCO JAVIER SERRANO GARCIAS 41179 MASCULINO 390
31 DIEGO BENITO NAVARRO 31870 MASCULINO 365
32 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ DIEZ 40507 MASCULINO 345
33 MARCO DEL MORAL MOLANO 37356 MASCULINO 15
34 VICTOR GARCIA - ARAGONES 38931 MASCULINO 10
35 SERGIO HERRAZ SANTAMARIA 311 MASCULINO 10
36 SEBASTIAN FOBRIZIO BOCONGEL 307 MASCULINO 10
37 ZAIRA CARDABA SANCHEZ 2903 FEMENINO 10
38 JORGE HIERRO FRANCOY 2652 MASCULINO 0
39 SEBASTIAN AGUILAR CASTELLANOS 308 MASCULINO 0
40 ALBERTO ROMERO MUÑOZ 30722 MASCULINO 0
41 ALBERTO TRASCASAS MORENO 30732 MASCULINO 0
42 GENARO ARRICHIELLO PINTO 312 MASCULINO 0
43 RUBEN RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA 31246 MASCULINO 0
44 NOEMI SANCHEZ MARTIN 31408 FEMENINO 0
45 ENRIQUE DIAZ TRIGO 30912 MASCULINO 0
46 DIEGO MAZORCA MUÑOZ 310 MASCULINO 0
47 PAZ ALVAREZ MIR 31085 FEMENINO 0
48 VIRGINIA ISABEL MACHACON 31797 FEMENINO 0
49 PEDRO LUIS MERINO GARCIA 31840 MASCULINO 0
50 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 0
51 NEREA ARMENDARIZ GARCIA 32421 FEMENINO 0
52 ADRIAN APARICIO MORENO 33131 MASCULINO 0
53 SONIA CIFUENTES NARANJO 42061 FEMENINO 0
54 MARCOS VICENTE GARCIA 41986 MASCULINO 0
55 PABLO GALINDO ROMERA 42006 MASCULINO 0
56 LUIS GARCESO RODRIGUEZ 38930 MASCULINO 0
57 NURIA GOMEZ TAPIADOR 40629 FEMENINO 0
58 JOSE LUIS PRIETO BALAGUER 40769 MASCULINO 0
59 HECTOR DE ALVARO CASADO 41343 MASCULINO 0