LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: Villapadel 'A'
NOMBRE DEL CLUB: VILLAPADEL
NOMBRE DE SEDE: Villapadel
DIRECCION DE SEDE: Villaviciosa de odon
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: fernando lerida sanchez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Álvaro Godino Muñoz 31233 MASCULINO 4650
2 Paula Godino Muñoz 31191 FEMENINO 4345
3 DIEGO GUERRA CABRERO 30890 MASCULINO 4290
4 Nieves García Puebla 34905 FEMENINO 3275
5 Juan Agrajofo Colorado 38834 MASCULINO 2780
6 Rafa Godino Peña 31189 MASCULINO 2630
7 MARIA JESUS SACRISTAN HERREROS 30369 FEMENINO 2570
8 PEDRO ALEJANDRO WOLGEMNUNTH MARTINEZ 30401 MASCULINO 2550
9 PILAR GRANADOS MARTINEZ 30368 FEMENINO 2040
10 Carlos Sánchez Ponz 42028 MASCULINO 1935
11 NACHO MUÑOZ REY 30204 MASCULINO 1845
12 Borja Sánchez Cebada 36308 MASCULINO 1415
13 DANIEL SERRANO DOMINGUEZ 30896 MASCULINO 1065
14 Ana Cuenca Marquera 32377 FEMENINO 1060
15 MIGUEL MORENO FERNANDEZ 30572 MASCULINO 980
16 ERNESTO CARDENAS SANTA 32196 MASCULINO 970
17 ALFREDO ESCOBAR CANCHO 30370 MASCULINO 935
18 PALOMA LOPEZ DURAN 30218 FEMENINO 580
19 CARLOS GOMEZ GARCIA 30367 MASCULINO 540
20 SANTIAGO DIAZ SANCHEZ 30198 MASCULINO 510
21 Marcos Luque Martin Arriscado 41882 MASCULINO 510
22 Angel Manzanares Mondejar 41727 MASCULINO 490
23 RAUL FUENTES TORRES 30362 MASCULINO 470
24 JUAN CARLOS DIAZ PEREZ 30359 MASCULINO 460
25 JOSE MORALES MEDINA 41824 MASCULINO 440
26 GONZALO GODINO GARCIA 30402 MASCULINO 425
27 Ramón Guijarro Guerrero 32375 MASCULINO 415
28 JULIA IBARRA CANO 30416 FEMENINO 45
29 Maria Godino Muñoz 31192 FEMENINO 40
30 Maria Moreno Sánchez 31124 FEMENINO 35
31 Miguel Ángel García Cabrejas 34903 MASCULINO 25
32 MARCOS DEL OSO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 41826 MASCULINO 20
33 Sofia Castro Serigos 442 FEMENINO 20
34 Alejandro Hernández Olmo 371 MASCULINO 10
35 DANIEL DEL OSO MORENO 41827 MASCULINO 10
36 Cristina Llorente Pero Pedrero 34622 FEMENINO 10
37 IGNACIO LEON RODRIGUEZ 41825 MASCULINO 10
38 Tomas Castro Serigos 33302 MASCULINO 0
39 CONCEPCION MARTINEZ SAIZ 38746 FEMENINO 0
40 DAVID CANO VARGAS 38748 MASCULINO 0
41 ENRIQUE ESCOBAR SANZ 38803 MASCULINO 0
42 FERNANDO SANCHEZ MARTIN 30897 MASCULINO 0
43 MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ 30506 MASCULINO 0
44 RAUL FERREIRO MARTIN 30403 MASCULINO 0
45 RAFAEL ROMERO BARRERO 30371 MASCULINO 0
46 JUAN MANUEL BLAZQUEZ ARTOLA 30372 MASCULINO 0
47 CARLOS ALBERTO CASTRO TYWONCZUK 30400 MASCULINO 0
48 ENRIQUE NAVARRO CARDEÑA 30360 MASCULINO 0
49 FERNANDO LERIDA SANCHEZ 30196 MASCULINO 0
50 MARTA GALOCHA MUÑOZ 30363 FEMENINO 0
51 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BLANCO 30365 MASCULINO 0
52 OSCAR TASCON LOPEZ 30366 MASCULINO 0
53 RICARDO FUENTES ALVAREZ 30199 MASCULINO 0
54 JOSE LUIS GALOCHA MUÑOZ 30200 MASCULINO 0
55 LUIS GUERRA FRANCO 30203 MASCULINO 0
56 NOELIA DIAZ ALCOLEA 30358 FEMENINO 0
57 NACHO DE LA PLAZA GARCIA 30207 MASCULINO 0
58 CARLOS SAN ROMAN GARCIA 30216 MASCULINO 0