LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL SPORT LAB "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL SPORT LAB
NOMBRE DE SEDE: CAMPUS 23
DIRECCION DE SEDE: Camino de la Alberca, 20, 28708 San Sebastián de los Reyes, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: santiago sanchez lopez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JAIME PEREZ NACHER 35361 MASCULINO 3040
2 FERRÁN GUARCH CARMONA 37008 MASCULINO 2980
3 RODRIGO QUINTANILLA CARRASCO 35348 MASCULINO 2335
4 NANCY WIEST PEREZ 39161 FEMENINO 2275
5 ALEJANDRO SEÑAS ABAD 468 MASCULINO 1905
6 SERGIO URDA DORADO 35363 MASCULINO 1620
7 MARGA MARTÍN ALDANA 35344 FEMENINO 1590
8 IGNACIO LARRA PELAYO 469 MASCULINO 1525
9 LESLIE PEREZ WIEST 467 FEMENINO 1495
10 GABRIELA DURAN ULLOA 39162 FEMENINO 1485
11 MARCOS GÓMEZ MORALES DE LOS RIOS 35347 MASCULINO 1430
12 IGNACIO PEREZ RODRIGUEZ 35364 MASCULINO 1375
13 MARC OLLÉ BAYO 39163 MASCULINO 1180
14 MARIA PASCUAL GUARDIA 37012 FEMENINO 1170
15 LUIS MARTÍN BLAZQUEZ 35365 MASCULINO 1015
16 MARCELINO VERDU GARRIDO 3094 MASCULINO 955
17 JUAN CAPELLAN ANDRES 533 MASCULINO 945
18 SHEILA FERNANDEZ GARCÍA 35354 FEMENINO 750
19 IRENE MENDO VIVAS 35367 FEMENINO 730
20 ALBERTO GUTIÉRREZ POZUELO 35345 MASCULINO 630
21 ÁLVARO BIRLANGA MEJÍA 41998 MASCULINO 595
22 ISABEL GALÁN MARTÍN 3096 FEMENINO 345
23 PEDRO TORRECILLAS GOMEZ 37013 MASCULINO 25
24 GUILLEM PUIG FERNÁNDEZ 259 MASCULINO 15
25 RUBÉN MIRANDA BONILLA 41983 MASCULINO 15
26 ANA RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARZÓN 3123 FEMENINO 0
27 Pablo Sánchez Blanco 39479 MASCULINO 0
28 CARLOS FARRÁS FERNÁNDEZ 35346 MASCULINO 0
29 JOSE CAPEL VAZQUEZ 39160 MASCULINO