LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: GO FIT VALLEHERMOSO "B"
NOMBRE DEL CLUB: GO FIT VALLEHERMOSO
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Merino Fernández

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RODRIGO ALEJANDRO SNOWDEN MADERA 38584 MASCULINO 2315
2 ALFONSO SECADES GAONA 33450 MASCULINO 2060
3 JORGE SANTAMARIA PEREZ 36628 MASCULINO 1845
4 ADRIAN LODEIRO FUENTES 38945 MASCULINO 1375
5 SERGIO SILVA ROJAS 41887 MASCULINO 1310
6 ALEJANDRO CASTAÑO LLORENTE 38585 MASCULINO 1275
7 PAULA CASTRO RAMOS 39509 FEMENINO 1085
8 MARIA PILAR BLAZQUEZ JIMENEZ 36639 FEMENINO 975
9 JAVIER JUAREZ VILLAR 39512 MASCULINO 850
10 ISMAEL HERROJO FERNANDEZ 39507 MASCULINO 800
11 Judit Lozano Gondolbeu 38202 FEMENINO 675
12 PILAR JIMENEZ PARDO 33442 FEMENINO 645
13 BARBARA CUETO HUELVA 34137 FEMENINO 615
14 JOSE MARIA DOMINGUEZ CESPEDOSA 33445 MASCULINO 610
15 JULIA CAMINO DIEZ 33440 FEMENINO 360
16 SOFIA PETIT FERNANDEZ 39504 FEMENINO 310
17 RAMON GARCIA SOLANA 33439 MASCULINO 280
18 CARLOS AGUILAR LOZANO 40100 MASCULINO 275
19 Pablo González García 42023 MASCULINO 270
20 JUAN LEAL Aliaga 281 MASCULINO 250
21 ALEJANDRO TARATIEL REVUELTA 39506 MASCULINO 25
22 JAIME ARAGON HERAS 39508 MASCULINO 10
23 MIGUEL ANGEL PULIDO ESLAVA 33449 MASCULINO 10
24 SANDRA MARIA GONZALEZ ZULUETA 36642 FEMENINO 10
25 DAVID GUTIERREZ SANCHEZ 36621 MASCULINO 10
26 Olivia Cristóbal Traba 319 FEMENINO 10
27 SUSANA HERNÁEZ LEONATO 42082 FEMENINO 10
28 ALFONSO FRANCES SERRANO 39510 MASCULINO 10
29 ANA MACIAS DE HARO 39511 FEMENINO 10
30 SARA CARAMES PROL 274 FEMENINO 0
31 NOELIA DIAZ MORUNO 36640 FEMENINO 0
32 DANIEL LAO CASTILLO 33448 MASCULINO 0