LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 5a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: GO FIT VALLEHERMOSO "B"
NOMBRE DEL CLUB: GO FIT VALLEHERMOSO
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Avenidas de filipinas 7
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Ruben Cano Recuero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 MARIA PILAR BLAZQUEZ JIMENEZ 36639 FEMENINO 2540
2 IGNACIO JAVIER RAFOLS OLEGO 2592 MASCULINO 1975
3 CRISTINA SANTAMARIA NIETO 2228 FEMENINO 1880
4 JORGE SANTAMARIA PEREZ 36628 MASCULINO 1760
5 RODRIGO ALEJANDRO SNOWDEN MADERA 38584 MASCULINO 1615
6 ALFONSO SECADES GAONA 33450 MASCULINO 1570
7 PAULA CASTRO RAMOS 39509 FEMENINO 1500
8 LAURA GONZÁLEZ VIVES 2860 FEMENINO 1470
9 CHIARA PERNICE SANTANA 2230 FEMENINO 1220
10 SOFIA PETIT FERNANDEZ 39504 FEMENINO 1195
11 ALEJANDRO CASTAÑO LLORENTE 38585 MASCULINO 1180
12 Pablo González García 42023 MASCULINO 1145
13 SERGIO SILVA ROJAS 41887 MASCULINO 1105
14 ISMAEL HERROJO FERNANDEZ 39507 MASCULINO 845
15 CARLOS AGUILAR LOZANO 40100 MASCULINO 795
16 ALVARO HERRERO VICARIO 2590 MASCULINO 755
17 JOSE BENITO SERRANO CANTOS 39505 MASCULINO 590
18 JULIA CAMINO DIEZ 33440 FEMENINO 590
19 ROBERTO VALVERDE HERNANDEZ 2229 MASCULINO 555
20 PEDRO MARTÍNEZ BARCELÓ 2859 MASCULINO 510
21 GABRIEL MATEOS SORIA 317 MASCULINO 500
22 PILAR JIMENEZ PARDO 33442 FEMENINO 315
23 Emilio Raya Saez 3340 MASCULINO 300
24 ALEJANDRO GONZÁLEZ ALVÁREZ 2992 MASCULINO 290
25 Antonio Lon Colvee 3249 MASCULINO 265
26 MIGUEL ANGEL PULIDO ESLAVA 33449 MASCULINO 250
27 JOSE MARIA DOMINGUEZ CESPEDOSA 33445 MASCULINO 20
28 JAVIER JUAREZ VILLAR 39512 MASCULINO 20
29 MARIA BURGOA URRETA 3029 FEMENINO 20
30 JOSE MARIA BOTAS SALIDO 2231 MASCULINO 15
31 SONIA RAMOS VALENCIANO 2232 FEMENINO 10
32 TAREK EL HALABI DIAZ 2673 MASCULINO 10
33 MARIO VILCHEZ Rodríguez 343 MASCULINO 10
34 DAVID CASTRO VACAS 36629 MASCULINO 10
35 María Manrique Navarro 37055 FEMENINO 10
36 ADRIAN LODEIRO FUENTES 38945 MASCULINO 0
37 RAMON GARCIA SOLANA 33439 MASCULINO 0
38 ELENA LEAL GONZALEZ 33441 FEMENINO 0
39 DANIELA ALVAREZ DÍAZ 2594 FEMENINO 0
40 CARLOS DRAKE OLTRA 2588 MASCULINO 0
41 JORDI RIERA SANZ 2589 MASCULINO 0
42 Pablo Vega Dos Santos 3347 MASCULINO 0
43 Alvaro Rodríguez Vilella 3370 MASCULINO 0