LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB DE PADEL SUANZES "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE PADEL SUANZES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 2

CAPITAN: Antonio Vozmediano Alcalá

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ENRIQUE GARCIA SANCHEZ 31423 MASCULINO 1600
2 ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ 40414 MASCULINO 1510
3 JESUS TROITIÑO HERRERO 41326 MASCULINO 1445
4 CLAUDIA MARCHENA SÁNCHEZ 40276 FEMENINO 1275
5 MARTA HERNÁNDEZ ALDAZ 40275 FEMENINO 1235
6 JUAN LEGORBURO SABATER 37962 MASCULINO 1230
7 ANGEL MORETA ROJO 40274 MASCULINO 1150
8 JUAN MARTÍNEZ SANDIN 37081 MASCULINO 995
9 BELÉN DÍAZ FERNÁNDEZ-ALONSO 40168 FEMENINO 965
10 RODRIGO UZCÁTEGUI UROSA 40167 MASCULINO 835
11 RAUL SANZ HORTA 38926 MASCULINO 825
12 Luis Manuel Gamez Guilarte 241 MASCULINO 820
13 CARLOS REDONDO DIAZ 31182 MASCULINO 670
14 ROSARIO MORENO HERRERO 41142 FEMENINO 625
15 Hernán Giménez Echenique 242 MASCULINO 520
16 DAVID FERNÁNDEZ ROPERO 33250 MASCULINO 505
17 PALOMA HEREDERO ÁLVAREZ-GARCILLAN 40153 FEMENINO 350
18 IRENE PARRA CALVO-PARRA 40161 FEMENINO 340
19 MARIA ISABEL PESCADOR ALBIACH 31433 FEMENINO 330
20 RAQUEL PÉREZ SOLIS 40284 FEMENINO 310
21 MARIO BARROSO DE BLAS 40277 MASCULINO 250
22 JABER GHANNAMEH GONZALEZ 32200 MASCULINO 30
23 ANTONIO POYATOS GRECH 240 MASCULINO 20
24 ANTONIO VOZMEDIANO ALCALA 37282 MASCULINO 0