LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: ELITE LYNX-SOLANA PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: LA SOLANA PADEL
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Tenerife, 4 Torrejón de Ardoz
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Esmeralda Arquero Conde

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO PAJARES HORCAJADA 33905 MASCULINO 3305
2 HUGO CARVAJAL ARENAS 31255 MASCULINO 2535
3 FERNANDO GARCÍA CARBALLO 33899 MASCULINO 2095
4 DANIEL PEINADO ZORITA 34888 MASCULINO 2035
5 DANIEL CANO COLLADO 31204 MASCULINO 1790
6 LUCCA AQUILANO LLANES 31201 MASCULINO 1730
7 JAIRO MANUEL RIVERA PÉREZ 39927 MASCULINO 1630
8 ESTEBAN DIAZ BARROSO 31200 MASCULINO 1620
9 ADRIÁN PÉREZ MORENO 39909 MASCULINO 1565
10 NATALIA PEREZ PEÑA 31251 FEMENINO 1120
11 SARA PELÁEZ FERREIRO 36055 FEMENINO 1085
12 JAVIER CANO RUIZ 31203 MASCULINO 1070
13 LAURA CABAÑAS ORTEGA 39925 FEMENINO 1045
14 RAMÓN JESÚS GARCÍA GUZMAN 32871 MASCULINO 970
15 RUBEN HERNÁNDEZ SERRANO 33890 MASCULINO 970
16 JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ 33891 MASCULINO 965
17 CARMEN GARCIA COBOS 31196 FEMENINO 750
18 PAULA MADRID ANTON 31197 FEMENINO 740
19 MARÍA ELVIRA GÓMEZ 38109 FEMENINO 730
20 CLAUDIA DOMÍNGUEZ MOSCARDO 39921 FEMENINO 710
21 IVÁN HERNÁNDEZ ROMERO 39906 MASCULINO 690
22 DAVID SÁNCHEZ BUENO 39923 MASCULINO 645
23 SEBASTIAN LÓPEZ ELVIRA 31222 MASCULINO 620
24 ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 33895 MASCULINO 375
25 IVAN CALVO CALERO 38475 MASCULINO 375
26 ESMERALDA ARQUERO CONDE 32034 FEMENINO 365
27 MARIO VALERO ARQUERO 31202 MASCULINO 330
28 JORGE NAVARRO BENZAL 40984 MASCULINO 325
29 PEDRO CRESPO CUESTA 40983 MASCULINO 320
30 HECTOR CANTOS GALINDO 39929 MASCULINO 300
31 TERESA COLLADO ZARZA 31198 FEMENINO 50
32 CONCEPCIÓN PEREIRA RODRÍGUEZ 32032 FEMENINO 40
33 EVA MARÍA HERNANDEZ ROMA 32360 FEMENINO 30
34 SILVIA CAMPUZANO GARCÍA 35731 FEMENINO 20
35 LORETO SÁNCHEZ LORENZO 35732 FEMENINO 20
36 PAULA MARIA HORCAJADA SANTO DOMINGO 39930 FEMENINO 15
37 GONZALO BARRERO NUÑEZ 33906 MASCULINO 0
38 CRISTINA MANZANO FERNÁNDEZ 34612 FEMENINO 0
39 CRISTINA DÍAZ FERNÁNDEZ 39916 FEMENINO 0
40 JUAN CARLOS BURDALO MUÑOZ 31199 MASCULINO 0