LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: GO FIT VALLEHERMOSO "A"
NOMBRE DEL CLUB: GO FIT VALLEHERMOSO
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: calle: Avenida de Filipinas 7
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Ruben Cano Recuero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JOSE MANUEL ALCEDO MENI 30768 MASCULINO 4905
2 Teresa Sánchez Sánchez 32345 FEMENINO 3210
3 DANIEL DE LA FUENTE ALONSO 36620 MASCULINO 2865
4 CLAUDIA VENERO GONZALEZ 36631 FEMENINO 2665
5 EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO 31893 MASCULINO 2620
6 JAVIER FERRERAS FERNANDEZ 39502 MASCULINO 2455
7 RUBEN CANO RECUERO 33367 MASCULINO 2240
8 LAURA GARCIA VALERO 35195 FEMENINO 2120
9 VICTOR ROMERO BARTOLOME 34136 MASCULINO 1975
10 ANA MOLINS SEGUI 2227 FEMENINO 1680
11 FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ 34959 MASCULINO 1640
12 Andres Moreno Gonzalez 37509 MASCULINO 1595
13 DANIEL BLAZQUEZ GARCIA 36893 MASCULINO 1565
14 Ana Olive Palacios 3217 FEMENINO 1385
15 Miriam Mincholé Lapuente 32025 FEMENINO 1310
16 JUAN MANUEL VALERO GONZALEZ 36630 MASCULINO 1300
17 Angel Diaz Rodríguez 3341 MASCULINO 1155
18 Guillermo Alfaya Franklin 37017 MASCULINO 1150
19 VALENTIN CUERVAS-MONS PINA 31366 MASCULINO 1150
20 BARBARA CUETO HUELVA 34137 FEMENINO 840
21 BLANCA GOMEZ TERRY 34839 FEMENINO 840
22 JOSE JAVIER GUERRERO HERRUZO 34815 MASCULINO 785
23 LUIS DE BENITO LEON 36623 MASCULINO 760
24 ALFONSO LAPUERTA ALBIÑA 39456 MASCULINO 430
25 EDUARDO MARTIN MENDOZA 34884 MASCULINO 425
26 ALBERTO DIAZ MORUNO 32351 MASCULINO 365
27 PABLO SANCHEZ GOMIS 34758 MASCULINO 345
28 Javier Donoso Morán 32288 MASCULINO 345
29 ENRIQUE FUENTES MARTINEZ 31134 MASCULINO 20
30 PATRICIA DFOUNI DFOUNI 31135 FEMENINO 0
31 NEREA CARRETERO ALVARO 31807 FEMENINO 0
32 Alejandro Merino Fernández 32342 MASCULINO 0
33 María Molins Seguí 32072 FEMENINO 0
34 JOSE MARIA GONZALEZ MIGUEL 36626 MASCULINO 0