LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3a DIVISION C

NOMBRE DEL EQUIPO: TORREJON DE ARDOZ "A"
NOMBRE DEL CLUB: TORREJON DE ARDOZ
NOMBRE DE SEDE: SOTO TORREJON
DIRECCION DE SEDE: AVENIDA JORGE OTEIZA, 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JOAQUIN RAMIRO GONZALEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DIANA ALDAMA RUIZ 35023 FEMENINO 3490
2 Lorena Gonzalez Gracia 34243 FEMENINO 3045
3 ARTURO FLOR GONZALEZ 38437 MASCULINO 2645
4 SONIA GOMEZ RODRIGUEZ 30231 FEMENINO 2620
5 SERGIO GRANADOS FERNANDEZ 30224 MASCULINO 2590
6 MELANIA MUÑOZ-QUIROS MUÑOZ 38436 FEMENINO 2250
7 DAVID SERRADILLA FAMOSO 34213 MASCULINO 2160
8 CRISTEL LEIVA GOMEZ 3160 FEMENINO 2075
9 Victor Barragan Rodriguez 34240 MASCULINO 1765
10 LORENZO MUÑOZ-QUIROS HERVAS 39016 MASCULINO 1305
11 RAUL TIRADO ONIEVA 39017 MASCULINO 1155
12 JONATAN SANCHEZ GALLEGO 3044 MASCULINO 1120
13 ROBERTO CASTILLA RAMOS 3324 MASCULINO 1075
14 JAVIER ALONSO LEON 1394 MASCULINO 865
15 VICENTA SANCHEZ PASTOR 31992 FEMENINO 855
16 RUBEN RUBIO FERNANDEZ 31103 MASCULINO 790
17 MIGUEL PABLO DE LA SALUD BARRA 1393 MASCULINO 775
18 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ-SERRANO 31996 MASCULINO 755
19 ALBERTO GALLEGO MORENO 1837 MASCULINO 740
20 DARIO PEÑA LEIVA 3161 MASCULINO 730
21 JAIME MARIN AGUILAR 3335 MASCULINO 715
22 ALBERTO BEDIA HERNANDEZ 1838 MASCULINO 710
23 MARIA MORILLAS GOMEZ 41848 FEMENINO 450
24 PATRICIA TORRES MARTINEZ 2769 FEMENINO 430
25 SUSANA CANO RUIZ 3078 FEMENINO 425
26 CARLOS VILLAR VIAGEL 34206 MASCULINO 410
27 EDUARDO SERRANO GINES 38473 MASCULINO 345
28 CRISTIAN ANTON RODRIGUEZ 3345 MASCULINO 345
29 PEDRO VILARIÑO ANEGO 1395 MASCULINO 35
30 ISAAC MORILLAS RODRIGUEZ 32239 MASCULINO 30
31 MARLYN CARRION SIERRAALTA 30275 FEMENINO 20
32 DAVID ORDOÑEZ ALVAREZ 30222 MASCULINO 15
33 ALVARO CASTILLEJOS DONAIRE 3344 MASCULINO 15
34 JESUS DEL RIO BELLISCO 31262 MASCULINO 10
35 EDUARDO CARRASCO SEGOVIA 32211 MASCULINO 0
36 JOAQUIN RAMIRO GONZALEZ 30192 MASCULINO 0
37 ALVARO MORILLAS GOMEZ 30960 MASCULINO 0
38 SERGIO LUENGAS PLAZA 34201 MASCULINO 0
39 ANTONIO QUESADA ROSELL 34214 MASCULINO 0
40 TATIANA DOUGLAS GOMEZ 35024 FEMENINO 0
41 TAMARA ALONSO SAFONT 36560 FEMENINO 0