LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: CT CHAMARTIN "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE TENIS CHAMARTIN
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: isidoro gutierrez garcia

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RAUL FERNANDEZ DE LA PRADILLA BENEDICTO 30748 MASCULINO 3625
2 Jorge Semler Arranz 31780 MASCULINO 2655
3 LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 31363 MASCULINO 2440
4 MIGUEL OJANGUREN MIRA 34520 MASCULINO 2145
5 PATRICIA MARTINEZ DÍEZ 38827 FEMENINO 1830
6 DANIELA DE VILLALOBOS PAZ 34689 FEMENINO 1745
7 MÓNICA LÓPEZ SERRANO 39178 FEMENINO 1730
8 RICARDO ROMILLO MACHÍN 41383 MASCULINO 1585
9 MARÍA DEL CARMEN AÑORGA CAMET 39275 FEMENINO 1295
10 JOSÉ GALOFRÉ HERRERO 34699 MASCULINO 1280
11 ALBERTO JOSE SENANTE SANCHEZ 30042 MASCULINO 1280
12 BERNARDO SESMA APARICIO 34362 MASCULINO 1250
13 Diego Rodríguez Rodrigo 32430 MASCULINO 1245
14 CARLOS REPISO REDONDO 34336 MASCULINO 1155
15 ANDRES ITURRIAGA ARRILLAGA 34934 MASCULINO 1060
16 SANDRA SEGURA MANDARINO 33998 FEMENINO 900
17 BLANCA JIMÉNEZ MELTZER 39089 FEMENINO 900
18 GEMMA GUILLÉN PÉREZ 39143 FEMENINO 885
19 LORENA PAZ SANCHEZ 35022 FEMENINO 880
20 MERCEDES COTTA FERNANDEZ-TAGLE 38826 FEMENINO 845
21 JORGE DOMÍNGUEZ PÉREZ DE AYALA 32176 MASCULINO 825
22 PABLO HERNAN COLL BANCHI 30094 MASCULINO 715
23 FRANCISCO TOBARUELA GONZALEZ 30095 MASCULINO 450
24 PABLO BUSTOS DE LA CONCEPCIÓN 34521 MASCULINO 430
25 MAITE ESTEBAN GIL 30054 FEMENINO 425
26 Pilar Heredia Lopez 30746 FEMENINO 415
27 Inmaculada Santisteban Piñeiro 34926 FEMENINO 415
28 JUAN ALBERTO MAESTRO DE PABLOS 30063 MASCULINO 405
29 IÑIGO ABRISQUETA YNZENGA 32175 MASCULINO 385
30 DANIEL DOMECQ LANGA 38869 MASCULINO 375
31 ISIDORO GUTIERREZ GARCIA 30062 MASCULINO 365
32 JESUS SALVADOR REJA 33287 MASCULINO 355
33 TOMAS ALVARO CALAVIA 30765 MASCULINO 345
34 PEDRO JESUS VILLAVERDE FERNANDEZ 30099 MASCULINO 345
35 IÑAKI HERNÁNDEZ AZNAR 345 MASCULINO 345
36 JOSE MARIA VALVERDE MUELA 30747 MASCULINO 40
37 SYLVIA PIOTROWSKI TOMÉ 30676 FEMENINO 25
38 FERNANDO ALONSO BECERRA 30041 MASCULINO 20
39 MARIA JESUS RODRIGO GOMEZ 30055 FEMENINO 20
40 Marta Sanz Mediero 37319 FEMENINO 20
41 MARCO JIMÉNEZ MELTZER 38515 MASCULINO 15
42 VICTOR VALVERDE URDIALES 39058 MASCULINO 15
43 Isabel Moscardó Alvarez 38373 FEMENINO 10
44 MANUEL SEGURA MORENO 38904 MASCULINO 10
45 Eugenia López del Moral Hernández 37175 FEMENINO 10
46 SILVIA GOMIZ LEON 30059 FEMENINO 10
47 ANGELES ARRIBAS PÉREZ 30727 FEMENINO 10
48 IGNACIO ZARCEÑO MARTINEZ DE LAHIDALGA 30749 MASCULINO 10
49 Natividad Saez García 31411 FEMENINO 0
50 PILAR ALVARO BENITO 30767 FEMENINO 0
51 JUAN LUCAS ESPINOSA BALLESTERO 30984 MASCULINO 0
52 PEDRO GONZALEZ HERNÁNDEZ 31284 MASCULINO 0
53 JAIME VALVERDE URDIALES 31334 MASCULINO 0
54 IGNACIO LARRU MARTÍNEZ 31362 MASCULINO 0
55 Paz Alvarez Becerra 33245 FEMENINO 0
56 Eduardo Reyzabal Fernández 32177 MASCULINO 0
57 LETICIA BALZOLA GREÑO 32408 FEMENINO 0
58 PATRICIA TOBARUELA GONZALEZ 30743 FEMENINO 0
59 PAULA ALCÁZAR ESTEBAN 30618 FEMENINO 0
60 Mª LOURDES GONZÁLEZ LÓPEZ 30619 FEMENINO 0
61 JUAN ALCANTARA ARRIBAS 30620 MASCULINO 0
62 JAVIER GONZALEZ KONINCKX 30065 MASCULINO 0
63 OLGA MARTIN SOMOZA 30056 FEMENINO 0
64 CARMEN GOMEZ LEON 30052 FEMENINO 0
65 CARMEN PRAT YAQUE 30053 FEMENINO 0
66 HUGO HENDERSON VENEGAS 37164 MASCULINO 0
67 Marta De Garriga Johansson 37174 FEMENINO 0
68 RODRIGO UNCETA CARRIÓN 34933 MASCULINO 0
69 LUIS GARCIA CASTRO 34061 MASCULINO 0
70 ROBERTO AGUDO PEREGRINA 34519 MASCULINO 0
71 IÑIGO MARTÍNEZ ARAMENDI 38918 MASCULINO 0
72 ENRIQUE RODRIGRÍGUEZ AMADOR 38961 MASCULINO 0
73 PABLO SOLÉ MORILLO 39005 MASCULINO 0
74 Maria del Mar Baena Garcia 38374 FEMENINO 0
75 JAIME NIETO PUENTE 42009 MASCULINO 0
76 CARMEN NAKE POLO 39167 FEMENINO 0