LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2a DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: WORLD PADEL FRIENDS "A"
NOMBRE DEL CLUB: WORLD PADEL FRIENDS
NOMBRE DE SEDE: PadelSportHome
DIRECCION DE SEDE: Travesía Villa Esther 20-22
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Alejandro Huergo Martinez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 34074 MASCULINO 5930
2 OLIVER MOREAU . 1675 MASCULINO 3120
3 SANDRA GONZALEZ SIGUEIRO 38425 FEMENINO 2730
4 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 2504 MASCULINO 2220
5 PATRICIA GARRIDO VEGA 32743 FEMENINO 2200
6 VICTOR BLANCO SOTO 34013 MASCULINO 1810
7 ADRIAN GUTIERREZ IGLESIAS 34237 MASCULINO 1620
8 CHRISTIAN JIMENEZ GUERRA 34035 MASCULINO 1590
9 ANDREA SANCHO LLANOS 35150 FEMENINO 1530
10 DAVID CABRERO LISO 32058 MASCULINO 1430
11 ANTONIO SANTAMARIA DE BENITO 30806 MASCULINO 1380
12 Andres fco SÁNCHEZ GONZÁLEZ 35026 MASCULINO 1315
13 PABLO CAPELL FERNANDEZ 3243 MASCULINO 1295
14 Carlos Capell Fernández 1343 MASCULINO 1225
15 VIRGINIA FERNANDEZ GARCIA 31906 FEMENINO 1085
16 CRISTINA RINCON GUTIERREZ 32744 FEMENINO 1060
17 ANDREA ARMENTEROS SANCHEZ 1669 FEMENINO 1060
18 BORJA CARIÑO LORENZO 39563 MASCULINO 1050
19 NOELIA VEGAS VAQUERIZO 34291 FEMENINO 1040
20 Alejandro Alcántara Vela 40185 MASCULINO 990
21 Miguel Bernal Moya 41865 MASCULINO 970
22 Alejandro Moral Lozano 30460 MASCULINO 940
23 MIGUEL MARTÍN MASSIGNOTI 38330 MASCULINO 885
24 Adrian Verdasco Torrego 1361 MASCULINO 795
25 ALMUDENA BODEGA MOLINA 31988 FEMENINO 595
26 ALBERTO LOPEZ ESTEBAN 1668 MASCULINO 540
27 ESTEFANIA YAGÜE GALLEGO 34014 FEMENINO 510
28 GABRIEL GARCIA ALONSO 2892 MASCULINO 470
29 NACHO GARCIA ALONSO 2893 MASCULINO 465
30 GONZALO CARDONA BERNAL 1673 MASCULINO 425
31 MIGUEL BALLESTEROS CABALLERO 1671 MASCULINO 40
32 LUZ OSORIO CASTAÑO 39559 FEMENINO 40
33 Antonio de Arcos Velilla 30477 MASCULINO 35
34 Dolores Martínez Pallares 30482 FEMENINO 30
35 PATRICIA PEREZ BARRASUS 37143 FEMENINO 30
36 MIKEL RIESCO ROMERO 39562 MASCULINO 0
37 ALVARO SAN ANDRES PASTOR 41469 MASCULINO 0
38 JORGE BERASTEGUI SAMPEDRO 3031 MASCULINO 0
39 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 34023 MASCULINO 0
40 Luis Miguel de Vargas Ruano 30481 MASCULINO 0
41 CARLOS SENDIN RODRIGUEZ 30878 MASCULINO 0
42 NICO BOSCO . 32393 MASCULINO 0