LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: RESTAURANTE EL BIFE - PADEL CLUB ARGANDA "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL CLUB ARGANDA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAVIER MELDAÑA SÁNCHEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALBERTO GARCÍA MARTÍN 31037 MASCULINO 4860
2 ALEJANDRO MUDARRA BERNABÉ 39104 MASCULINO 3970
3 GONZALO ANGUITA CARRASCO 35968 MASCULINO 3175
4 JESÚS ARSENIO GARCÍA GARCÍA 35972 MASCULINO 2905
5 CARLOS PETREGAL BENITO 32773 MASCULINO 2785
6 DANIEL MORILLAS HONTANA 34150 MASCULINO 2335
7 HUGO SÁNCHEZ MORENO 39153 MASCULINO 2285
8 Monica Magaz Jimenez 35403 FEMENINO 1970
9 ALICIA MOCHALES FERREIRO 30804 FEMENINO 1970
10 DAVID MELDAÑA PALACIOS 30622 MASCULINO 1920
11 MARTÍN MAYA GARCÍA 36042 MASCULINO 1775
12 CARLOS SANTOS PÉREZ 31034 MASCULINO 1660
13 LUCIA PETREGAL BENITO 31453 FEMENINO 1615
14 LUIS BUSTOS CEBRIAN 31449 MASCULINO 1500
15 RAÚL MARCOS MORENO 31036 MASCULINO 1050
16 ÁLVARO PARRA DE JUAN 34149 MASCULINO 1025
17 Alberto Ferrandiz Duran 31981 MASCULINO 1000
18 SANTIAGO VALCARCEL PÉREZ 35959 MASCULINO 0
19 FATIMA FUENTES MARTÍNEZ 31035 FEMENINO 0
20 JAVIER VAZQUEZ JUNCOS 30770 MASCULINO 0
21 JAVIER MELDAÑA SANCHEZ 30104 MASCULINO 0
22 ALEJANDRO MARISCAL HERNÁNDEZ 1021 MASCULINO 0
23 JESUS ORTEGA MUDARRA 30124 MASCULINO