LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: RESTAURANTE EL BIFE - PADEL CLUB ARGANDA "B"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL CLUB ARGANDA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: JAVIER MELDAÑA SÁNCHEZ

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 GONZALO ANGUITA CARRASCO 35968 MASCULINO 3620
2 ALBERTO GARCÍA MARTÍN 31037 MASCULINO 3420
3 JESÚS ARSENIO GARCÍA GARCÍA 35972 MASCULINO 2890
4 CARLOS PETREGAL BENITO 32773 MASCULINO 2760
5 DANIEL MORILLAS HONTANA 34150 MASCULINO 2310
6 ALEJANDRO MUDARRA BERNABÉ 39104 MASCULINO 2270
7 MARTÍN MAYA GARCÍA 36042 MASCULINO 2140
8 DAVID MELDAÑA PALACIOS 30622 MASCULINO 1700
9 CARLOS SANTOS PÉREZ 31034 MASCULINO 1670
10 Alberto Ferrandiz Duran 31981 MASCULINO 1600
11 Monica Magaz Jimenez 35403 FEMENINO 1320
12 ALICIA MOCHALES FERREIRO 30804 FEMENINO 1235
13 RAÚL MARCOS MORENO 31036 MASCULINO 1160
14 PILAR POLO ALMUNIA 34146 FEMENINO 1155
15 MARTA ESCUDERO GIL 34152 FEMENINO 1150
16 HUGO SÁNCHEZ MORENO 39153 MASCULINO 1075
17 LUCIA PETREGAL BENITO 31453 FEMENINO 975
18 ÁLVARO PARRA DE JUAN 34149 MASCULINO 520
19 LUIS BUSTOS CEBRIAN 31449 MASCULINO 500
20 JAVIER VAZQUEZ JUNCOS 30770 MASCULINO 460
21 JAVIER MELDAÑA SANCHEZ 30104 MASCULINO 0
22 FATIMA FUENTES MARTÍNEZ 31035 FEMENINO 0
23 ALEJANDRO MARISCAL HERNÁNDEZ 1021 MASCULINO 0
24 SANTIAGO VALCARCEL PÉREZ 35959 MASCULINO 0
25 JESUS ORTEGA MUDARRA 30124 MASCULINO