LIGA: Temporada 2026
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: Sin grupo

NOMBRE DEL EQUIPO: VOLEA NAVALPADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: VOLEA NAVALPADEL
NOMBRE DE SEDE: VOLEA PADEL INDOOR
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: Sofia Muñoz

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Sofía Muñoz Salinas 36325 FEMENINO 3955
2 Hugo Ribagorda Gómez 36309 MASCULINO 3230
3 Álvaro Benito Linares 36302 MASCULINO 3185
4 Victoria Álvarez Sánchez 36380 FEMENINO 3050
5 Alba Rico Martín 36604 FEMENINO 3040
6 Beatriz Solana González 36370 FEMENINO 2560
7 Alba Sanchez Vera 37512 FEMENINO 2460
8 Álvaro Bartolomé Hernán 37892 MASCULINO 1900
9 Candela Torés García 38458 FEMENINO 1900
10 Rocío Prado Mancebo 32903 FEMENINO 1800
11 Manuela Plaza Torrijos 38380 FEMENINO 1320
12 Ester Villaverde Heredia 38588 FEMENINO 1310
13 Iker Martín Sampayo 36335 MASCULINO 1220
14 Sofía Archilla Revilla 37518 FEMENINO 1200
15 Alba Sánchez Hernández 36326 FEMENINO 1200
16 Alejandro Vizcaíno Muñoz 39790 MASCULINO 1055
17 Ismael Santiago Ortiz 38934 MASCULINO 725
18 Manuel López Vázquez 39775 MASCULINO 680
19 Daniel Garcia Molina 36529 MASCULINO 670
20 Gonzalo Rodríguez Estévez 36313 MASCULINO 640
21 Raúl Sánchez Veiga 39786 MASCULINO 630
22 Diego Armando Tabares Delgado 36311 MASCULINO 575
23 Raúl Rivera Gil 40219 MASCULINO 570
24 Diego Jesús Tabares Delgado 36304 MASCULINO 65
25 Daniel Robledo Castelló 39780 MASCULINO 60
26 Mario Iglesias Lozano 36312 MASCULINO 30
27 Andrea Benito Linares 36324 FEMENINO 25
28 Arturo Lorente Roda 36371 MASCULINO 25
29 Bruno González Pavón 35106 MASCULINO 20
30 Javier García Reguilón 39781 MASCULINO 20
31 Victor Rodríguez Franco 36368 MASCULINO 20
32 Alejandro Luque Saceda 39784 MASCULINO 20
33 Alejandro Almodóvar González 39774 MASCULINO 15
34 Tomás Herrero González 36320 MASCULINO 10
35 Alberto Torés García 322 MASCULINO 0
36 Irene Villaverde Heredia 38589 FEMENINO 0
37 David Villaverde Heredia 38863 MASCULINO 0
38 Diego Toribio Romera 39788 MASCULINO 0
39 Jennifer López Díaz-Carralero 39783 FEMENINO 0
40 Miriam Clemente Vázquez 39785 FEMENINO 0
41 Francisco José Pérez Hernández 36305 MASCULINO 0
42 Virginia Matías Fernández-Mayoralas 34093 FEMENINO 0
43 MARTA BUENDIA RASCON 35292 FEMENINO 0
44 Esmeralda Ramos Martín 36332 FEMENINO 0