LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CENTRO DEPORTIVO LIDERSPORT ROBLEDO DE CHAVELA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CENTRO DEPORTIVO LIDERSPORT ROBLEDO DE CHAVELA
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: C. Antonio Robles, 10, 28294 Robledo de Chavela, Madrid
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Carlota Caro

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Carlota Caro Arroyo 40821 FEMENINO 1260
2 Ignacio Martín Moreno 40843 MASCULINO 1225
3 Claudia Caro Carrión 40859 FEMENINO 1185
4 Hugo Sanchez Camargo 40915 MASCULINO 1160
5 Laura Muñoz Reviejo 37733 FEMENINO 1062
6 Rubén Romero Montero 40921 MASCULINO 1060
7 Pilar Carrion Diaz 40917 FEMENINO 960
8 Daniel Lavalle Oteros 40860 MASCULINO 945
9 Laura Herranz Silva 40861 FEMENINO 920
10 José Carlos García Martín 40851 MASCULINO 910
11 David Cruz Jimenez 40948 MASCULINO 795
12 David Cruz Crespo 40923 MASCULINO 765
13 Daniel Romero Crespo 40862 MASCULINO 640
14 Maria Cruz Garcia Gonzalez 40914 FEMENINO 605
15 Rosa María Arroyo Iglesias 40850 FEMENINO 595
16 Valeria Caro Arroyo 40919 FEMENINO 580
17 Rafael Tato Sánchez 40863 MASCULINO 575
18 Sergio Palma Herrero 40922 MASCULINO 300
19 Ana Montero Sánchez 41772 FEMENINO 290
20 Roberto Reinoso Díaz 40899 MASCULINO 290
21 Javier Perez Martinez 40950 MASCULINO 265
22 Santiago Sánchez García 40920 MASCULINO 260
23 David Arroyo Iglesias 40820 MASCULINO 40
24 Saul Jimenez Montavo 40949 MASCULINO 20
25 Jose María Carrion Diaz 40918 MASCULINO 0
26 Fernando Hernandez Mocha 40916 MASCULINO 0