LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CTP VILLA DE LEGANES"C"
NOMBRE DEL CLUB: CTP VILLA DE LEGANES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Herrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Gema Martín Serrano Vera 38313 FEMENINO 2795
2 Victor Gomez-Lobo Nuñez 41404 MASCULINO 2415
3 David Gonzalo Ariza 34413 MASCULINO 2265
4 Miguel Angel Berlanga Alvarez 40961 MASCULINO 2155
5 José María Ballesteros Galindo 34405 MASCULINO 2145
6 Beatriz Yelmo Antonaya 34418 FEMENINO 2006
7 Iván Cuenca Hernández 34397 MASCULINO 1796
8 DANIEL SANCHEZ HERAS 37621 MASCULINO 1676
9 Claudia Herrero Valiente 34415 FEMENINO 1539
10 Alvaro Sanchez Heras 40913 MASCULINO 1470
11 Mario Arroyo Muñoz 40903 MASCULINO 1335
12 David Rodriguez Torres 40907 MASCULINO 1335
13 Cristobal Prieto Reinoso 34401 MASCULINO 1246
14 Alba Nogales Cuenca 40912 FEMENINO 1205
15 LUIS CAMINO HERRADOR 33098 MASCULINO 936
16 Joaquin Fernandez Ariza 34406 MASCULINO 907
17 José González López 34398 MASCULINO 835
18 OLGA ORANTES VERDEJO 35012 FEMENINO 796
19 Alvaro Corral Hisado 42043 MASCULINO 745
20 ALBA PEREZ SANCHEZ 33105 FEMENINO 681
21 PAZ FONTEBOA MATEOS 33113 FEMENINO 602
22 JESUS JABONERO CAMARA 33106 MASCULINO 595
23 SERGIO MARQUEZ GARCIA 33112 MASCULINO 572
24 Nacho Santiago de la Casa 40905 MASCULINO 540
25 Felix Bonilla Gomez 42044 MASCULINO 480
26 María Martín García 37634 FEMENINO 413
27 Patricia Canalejas Pérez 34414 FEMENINO 326
28 Juan Carlos Bote Ramiro 37628 MASCULINO 320
29 Ester Sacristan Macias 40911 FEMENINO 320
30 Alberto Prieto Serrano 42045 MASCULINO 240
31 José Luis García Villanueva 38963 MASCULINO 190
32 Gabriel Bernal Lopez 34412 MASCULINO 166
33 Ángel Redondo Regidor 31700 MASCULINO 135
34 PAULA GARCIA GARCIA 33099 FEMENINO 126
35 Jesús Cabanillas Rodriguez 34402 MASCULINO 120
36 Alberto Díaz del Campo Hortiguela 34404 MASCULINO 108
37 Ruben Anton Araque 37629 MASCULINO 99
38 JOSE CARLOS LOPEZ DIAZ 33157 MASCULINO 58
39 JOSE ANTONIO CRESPO MUÑOZ-REJA 37637 MASCULINO 52
40 Pedro Malpartida Mendez 34407 MASCULINO 48
41 Ana Esteve Martín 40908 FEMENINO 30
42 Angelica Cuevas Beltrán 40910 FEMENINO 30
43 VICTOR MORENO AYMI 33159 MASCULINO 25
44 ALBERTO DE FRUTOS BALLESTEROS 33406 MASCULINO 10
45 Jaime Vaquero Rodriguez 37643 MASCULINO 3
46 MARTA ARRIERO MONREAL 33172 FEMENINO 2
47 Sara Morales Godoy 37633 FEMENINO 2
48 Amanda Andrada Gomez 40909 FEMENINO 0
49 Sergio Fernández Mariño 40904 MASCULINO 0
50 Miriam Carrascal Montero 41316 FEMENINO 0
51 Rosa Martin Gutierrez 41555 FEMENINO 0
52 Lorena Gomez Fernandez 379 FEMENINO 0
53 Francisco Jose Rebolledo Perales 34399 MASCULINO 0
54 Álvaro Botrán Díaz 34403 MASCULINO 0
55 Nuria Simal Alonso 31764 FEMENINO 0
56 MARIA MEGINO GARCIA 33132 FEMENINO 0
57 Raquel Espinosa Herranz 37632 FEMENINO 0
58 Marino Martín Peña 34410 MASCULINO 0
59 Diego Carreras Lorenzo 34411 MASCULINO 0