LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 5º DIVISION B

NOMBRE DEL EQUIPO: CTP VILLA DE LEGANES"C"
NOMBRE DEL CLUB: CTP VILLA DE LEGANES
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Carlos Herrero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Gema Martín Serrano Vera 38313 FEMENINO 1740
2 ADRIAN GOMEZ-LOBO NUÑEZ 37618 MASCULINO 1624
3 Victor Gomez-Lobo Nuñez 41404 MASCULINO 1455
4 Claudia Herrero Valiente 34415 FEMENINO 1227
5 Beatriz Yelmo Antonaya 34418 FEMENINO 1183
6 Joaquin Fernandez Ariza 34406 MASCULINO 1101
7 José María Ballesteros Galindo 34405 MASCULINO 1085
8 DANIEL SANCHEZ HERAS 37621 MASCULINO 1068
9 David Gonzalo Ariza 34413 MASCULINO 975
10 Iván Cuenca Hernández 34397 MASCULINO 933
11 José González López 34398 MASCULINO 920
12 OLGA ORANTES VERDEJO 35012 FEMENINO 858
13 Miguel Angel Berlanga Alvarez 40961 MASCULINO 830
14 David Rodriguez Torres 40907 MASCULINO 745
15 María Martín García 37634 FEMENINO 659
16 Cristobal Prieto Reinoso 34401 MASCULINO 648
17 PAZ FONTEBOA MATEOS 33113 FEMENINO 586
18 José Luis García Villanueva 38963 MASCULINO 570
19 Nacho Santiago de la Casa 40905 MASCULINO 540
20 LUIS CAMINO HERRADOR 33098 MASCULINO 523
21 Mario Arroyo Muñoz 40903 MASCULINO 515
22 ALBA PEREZ SANCHEZ 33105 FEMENINO 498
23 Gabriel Bernal Lopez 34412 MASCULINO 498
24 SERGIO MARQUEZ GARCIA 33112 MASCULINO 466
25 PAULA GARCIA GARCIA 33099 FEMENINO 378
26 Ángel Redondo Regidor 31700 MASCULINO 365
27 Jesús Cabanillas Rodriguez 34402 MASCULINO 360
28 Alberto Díaz del Campo Hortiguela 34404 MASCULINO 324
29 Alba Nogales Cuenca 40912 FEMENINO 310
30 Ester Sacristan Macias 40911 FEMENINO 300
31 Alvaro Sanchez Heras 40913 MASCULINO 265
32 Alvaro Corral Hisado 42043 MASCULINO 265
33 Felix Bonilla Gomez 42044 MASCULINO 240
34 Alberto Prieto Serrano 42045 MASCULINO 240
35 Ruben Anton Araque 37629 MASCULINO 202
36 JESUS JABONERO CAMARA 33106 MASCULINO 175
37 JOSE ANTONIO CRESPO MUÑOZ-REJA 37637 MASCULINO 156
38 JOSE CARLOS LOPEZ DIAZ 33157 MASCULINO 144
39 Pedro Malpartida Mendez 34407 MASCULINO 144
40 Juan Carlos Bote Ramiro 37628 MASCULINO 55
41 Patricia Canalejas Pérez 34414 FEMENINO 38
42 Ana Esteve Martín 40908 FEMENINO 20
43 VICTOR MORENO AYMI 33159 MASCULINO 15
44 Angelica Cuevas Beltrán 40910 FEMENINO 10
45 Jaime Vaquero Rodriguez 37643 MASCULINO 9
46 Sara Morales Godoy 37633 FEMENINO 6
47 MARTA ARRIERO MONREAL 33172 FEMENINO 6
48 ALBERTO DE FRUTOS BALLESTEROS 33406 MASCULINO 0
49 Álvaro Botrán Díaz 34403 MASCULINO 0
50 Francisco Jose Rebolledo Perales 34399 MASCULINO 0
51 MARIA MEGINO GARCIA 33132 FEMENINO 0
52 Nuria Simal Alonso 31764 FEMENINO 0
53 Raquel Espinosa Herranz 37632 FEMENINO 0
54 Marino Martín Peña 34410 MASCULINO 0
55 Diego Carreras Lorenzo 34411 MASCULINO 0
56 Sergio Fernández Mariño 40904 MASCULINO 0
57 Amanda Andrada Gomez 40909 FEMENINO 0
58 Miriam Carrascal Montero 41316 FEMENINO 0
59 Lorena Gomez Fernandez 379 FEMENINO 0
60 Rosa Martin Gutierrez 41555 FEMENINO 0