LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Padel Indoor Alcorcon
DIRECCION DE SEDE: Calle electrónica, 40, 28923, Alcorcón
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 33028 MASCULINO 2365
2 ROBERTO FONTECHA MARTÍN 30599 MASCULINO 2032
3 CARLOS ALBERTO BARES CAMARERO 30601 MASCULINO 1582
4 ALEJANDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 33043 MASCULINO 1407
5 NATALIA CASCO LERÍN 33032 FEMENINO 1265
6 JAVIER ALBARRACIN SANCHEZ 31083 MASCULINO 1187
7 LUIS CAMPOS PALAREA 38086 MASCULINO 1136
8 SEBASTIÁN HUERTAS TRUJILLO 30936 MASCULINO 1116
9 DAVID MENCIA ALONSO 30597 MASCULINO 1020
10 DAVID MORENO DEL CERRO 30934 MASCULINO 1018
11 ISAAC BARBERO RICO 31228 MASCULINO 1003
12 DAVID GARCÍA-TAPETADO CABALLERO 34624 MASCULINO 999
13 ALBERTO MARTIN ARROYO 30588 MASCULINO 979
14 JOSÉ FERNÁNDEZ SERRANO 31662 MASCULINO 874
15 JAVIER OTERO ORTEGA 30595 MASCULINO 812
16 JAVIER ALVAREZ SANTAMARTA 31606 MASCULINO 788
17 VICTOR FERRER SANCHEZ 31047 MASCULINO 777
18 RAÚL ANTÓN DEL CAÑO 41519 MASCULINO 720
19 HELENA SALAZAR CALLE 30604 FEMENINO 700
20 MAMEN FERNANDEZ VILLARREAL 30500 FEMENINO 684
21 RAQUEL TOLEDANO DÍAZ 38088 FEMENINO 669
22 BEATRIZ OSMA MARCO 33037 FEMENINO 657
23 CARLOS PÉREZ REYES 33027 MASCULINO 569
24 RICARDO DIAZ MORGADO 30598 MASCULINO 569
25 EMILIO JOSE BECERRA LARA 30010 MASCULINO 413
26 CRISTINA ORTEGA GARCIA 30625 FEMENINO 304
27 PATRICIA CABERO GONZALEZ 31046 FEMENINO 278
28 CRISTINA GONZALEZ DURAN 30490 FEMENINO 207
29 EMILIO R. LORENZO MÉNDEZ 30933 MASCULINO 180
30 TOÑI RODRIGUEZ GARCIA 30603 FEMENINO 63
31 JAIME MARTINEZ SORIA 31663 MASCULINO 0