LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: DAVELPADEL "B"
NOMBRE DEL CLUB: DAVELPADEL
NOMBRE DE SEDE: Padel Indoor Alcorcon
DIRECCION DE SEDE: Calle electrónica, 40, 28923, Alcorcón
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: David Velarde González

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 33028 MASCULINO 2315
2 ROBERTO FONTECHA MARTÍN 30599 MASCULINO 1519
3 CARLOS ALBERTO BARES CAMARERO 30601 MASCULINO 1519
4 JAVIER ALBARRACIN SANCHEZ 31083 MASCULINO 1389
5 CARLOS PÉREZ REYES 33027 MASCULINO 1358
6 JAVIER OTERO ORTEGA 30595 MASCULINO 1274
7 ISAAC BARBERO RICO 31228 MASCULINO 1091
8 RAÚL ANTÓN DEL CAÑO 41519 MASCULINO 1085
9 DAVID MORENO DEL CERRO 30934 MASCULINO 981
10 NATALIA CASCO LERÍN 33032 FEMENINO 960
11 DAVID GARCÍA-TAPETADO CABALLERO 34624 MASCULINO 958
12 ALEJANDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 33043 MASCULINO 949
13 DAVID MENCIA ALONSO 30597 MASCULINO 905
14 LUIS CAMPOS PALAREA 38086 MASCULINO 642
15 PATRICIA CABERO GONZALEZ 31046 FEMENINO 601
16 ALBERTO MARTIN ARROYO 30588 MASCULINO 583
17 JAVIER ALVAREZ SANTAMARTA 31606 MASCULINO 536
18 RICARDO DIAZ MORGADO 30598 MASCULINO 453
19 SEBASTIÁN HUERTAS TRUJILLO 30936 MASCULINO 402
20 JOSÉ FERNÁNDEZ SERRANO 31662 MASCULINO 298
21 HELENA SALAZAR CALLE 30604 FEMENINO 280
22 RAQUEL TOLEDANO DÍAZ 38088 FEMENINO 273
23 VICTOR FERRER SANCHEZ 31047 MASCULINO 269
24 MAMEN FERNANDEZ VILLARREAL 30500 FEMENINO 268
25 BEATRIZ OSMA MARCO 33037 FEMENINO 219
26 CRISTINA ORTEGA GARCIA 30625 FEMENINO 183
27 EMILIO JOSE BECERRA LARA 30010 MASCULINO 151
28 TOÑI RODRIGUEZ GARCIA 30603 FEMENINO 76
29 CRISTINA GONZALEZ DURAN 30490 FEMENINO 69
30 EMILIO R. LORENZO MÉNDEZ 30933 MASCULINO 60
31 JAIME MARTINEZ SORIA 31663 MASCULINO 0