LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL KAS "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL KAS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE: Calle Luis I, 56-58 complejo Mapa Trust, 28031
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: diego rosado puerta

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 PILAR CASTRO LORENZO 34913 FEMENINO 1958
2 ELENA SANTOS FRESCO 41176 FEMENINO 1740
3 SONIA BUCHEGGER RUBIO 41177 FEMENINO 1705
4 MARIA QUESADA PASCUAL 34808 FEMENINO 1623
5 CAROLINA WOLF ABADIN 35859 FEMENINO 1374
6 Rocio Garrido Careaga 41173 FEMENINO 1265
7 DANIEL DIAZ SEGOVIA 41171 MASCULINO 1235
8 IVAN CIMA GARCIA 34460 MASCULINO 1140
9 David Santiago Montero 32168 MASCULINO 1120
10 NURIA NUÑEZ BLANCO 30832 FEMENINO 1051
11 FRANCISCO JAVIER CANO MATEOS 41172 MASCULINO 815
12 CARLOS LOPEZ HERNANDEZ 41168 MASCULINO 795
13 CARLOS LLORENTE FRIEBEN 41170 MASCULINO 780
14 ANGEL GARCIA GUZMAN 31088 MASCULINO 773
15 AINHOA JORQUERA PEREZ 31577 FEMENINO 721
16 ANA TELLO SANTIAGO 30818 FEMENINO 715
17 Diego Rosado PUERTA 30706 MASCULINO 580
18 Alvaro Morales Muñoz 30415 MASCULINO 517
19 ENEKO GOMEZ NUÑEZ 34458 MASCULINO 483
20 Lucia Juarez . 41174 FEMENINO 450
21 MANUEL MERINO . 32028 MASCULINO 410
22 JUAN JOSE DEL POZO CAMARA 41169 MASCULINO 355
23 Raul Alvaro Lastra 36867 MASCULINO 230
24 Gonzalo Herradon Berzal 35773 MASCULINO 167
25 Juan Jose Gonzalez Pleguezuelo 35774 MASCULINO 121
26 JAVIER GOMEZ SANCHEZ-TRILLO 31091 MASCULINO 116
27 FRANCISCO JOSE RAMIREZ GOMEZ 34459 MASCULINO 40