LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: VITAL PADEL "A"
NOMBRE DEL CLUB: VITAL PADEL
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Isaac Alonso

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Laura Peña Martín 34797 FEMENINO 3750
2 Isaac Alonso Pérez 34795 MASCULINO 3705
3 María Amor Rodríguez Señas 34798 FEMENINO 3260
4 César Pelegrín Sánchez 32224 MASCULINO 2960
5 José Antonio Toirac Arburola 40610 MASCULINO 2305
6 Carlos Rodríguez García 37381 MASCULINO 1895
7 Carlos Trujillo Sánchez 40940 MASCULINO 1890
8 Sara Cobo Perea 33801 FEMENINO 1670
9 Diana Serrano Rodrigo 40869 FEMENINO 1525
10 Daniel Izquierdo Carballo 37468 MASCULINO 1495
11 Cristina Platero Jiménez 37388 FEMENINO 1140
12 Kevin Vidal Rivera 40870 MASCULINO 1135
13 David Fernández Hurtado 34247 MASCULINO 1100
14 Mar Prieto Ibáñez 40871 FEMENINO 1065
15 Raúl Rubio Gómez 37407 MASCULINO 1060
16 Iván Pereira Toledo 38078 MASCULINO 1035
17 María Cabezón Jiménez 40872 FEMENINO 1010
18 José María Mella López 37397 MASCULINO 895
19 Natalia Bustamante Fernández 34339 FEMENINO 565
20 Sonia Pereira Toledo 37416 FEMENINO 520
21 David García Roldán 37390 MASCULINO 500
22 Iván Benito Fernández 38821 MASCULINO 500
23 Andrea Morales Rodillo 38831 FEMENINO 500
24 Jorge Molina Martínez 38082 MASCULINO 485
25 Diego Martín López 33810 MASCULINO 75
26 Roberto Delgado Marcos 38103 MASCULINO 40
27 Raúl Romeral Muñoz 40876 MASCULINO 30
28 David Rubio Rollano 38820 MASCULINO 25
29 Vanesa García Arroyo 34796 FEMENINO 25
30 Álvaro Sánchez Díaz 33800 MASCULINO 25
31 Carlos Jesús Serrano Martínez 40868 MASCULINO 20
32 Raúl Fernández Conde 37406 MASCULINO 10
33 Anabel Gómez Regatero 37379 FEMENINO 0
34 Daniel Saiz Martínez 33804 MASCULINO 0
35 Pablo Saiz Martínez 33805 MASCULINO 0
36 Rocío López Alberca 40877 FEMENINO 0