LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 3ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS "B"
NOMBRE DEL CLUB: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: cesar izquierdo miguel

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Daniel Díaz Arnedo 38291 MASCULINO 3376
2 Pablo Díaz Hernando 30256 MASCULINO 3159
3 Jorge Díaz Arnedo 34480 MASCULINO 3068
4 Diego Rastrilla Manzano 32091 MASCULINO 2494
5 David Ferrández Guill 30249 MASCULINO 2312
6 Daniel Bodas Romero 30495 MASCULINO 2221
7 Francisco Blanco Rojas 32094 MASCULINO 2051
8 Patricia Ibáñez Martín 31149 FEMENINO 1954
9 Marimar De Oliva Herias 30297 FEMENINO 1924
10 Rubén Sánchez Barrejon 34615 MASCULINO 1794
11 María Domínguez López 33216 FEMENINO 1650
12 Alfredo Abajo Arroyo 30235 MASCULINO 1617
13 María Vicente Vela 30697 FEMENINO 1611
14 Juan García García 31297 MASCULINO 1549
15 Gonzalo Calderón Chamorro 31147 MASCULINO 1534
16 Montse Capilla Morgado 30696 FEMENINO 1506
17 María Garvía Pérez 30299 FEMENINO 1419
18 Elia Pulgar García 32631 FEMENINO 1255
19 Álvaro Moral González 30267 MASCULINO 1179
20 Jesús Crespillo Cuevas 31298 MASCULINO 1157
21 Iván Gómez Garrido 34389 MASCULINO 1107
22 Cristina Fuentes Santos 31162 FEMENINO 1050
23 Alberto Guida Villanueva 31851 MASCULINO 749
24 Amalia García García-Rojo 33319 FEMENINO 707
25 Alejandro Díaz Ron 30247 MASCULINO 549
26 Juan Chamorro Gil 33196 MASCULINO 510
27 Pablo Sánchez De Oro 31542 MASCULINO 360
28 David Martínez García 32087 MASCULINO 300
29 Santiago López Gutiérrez 31225 MASCULINO 249
30 Daniel Delgado Chavero 30246 MASCULINO 249
31 Alberto Molina San José 30265 MASCULINO 15
32 Arturo Moncada Fernández de los Ríos 31236 MASCULINO 6
33 Juan Ángel Sánchez Coloma 31472 MASCULINO 6
34 Daniel Muñoz López 31295 MASCULINO 6
35 Eduardo González Ferreras 32633 MASCULINO 0
36 Luis Miguel García González 32079 MASCULINO 0
37 David Manzorro Menéndez 32085 MASCULINO 0
38 Jorge Expósito Gordo 32086 MASCULINO 0
39 Ricardo Bernier García 32095 MASCULINO 0
40 Borja Palomino Serrano 32096 MASCULINO 0
41 Carlos Ruiz Belinchón 32097 MASCULINO 0
42 Carlos González Iglesias 32098 MASCULINO 0
43 Pablo Zárate Rogel 32105 MASCULINO 0
44 Pedro Florenciano García 32254 MASCULINO 0
45 Raúl Rastrilla Pérez 32332 MASCULINO 0
46 Juan José Zárate Díez 32333 MASCULINO 0
47 Gonzalo Sánchez Leal 32335 MASCULINO 0
48 Marcos Martín Gutiérrez 32336 MASCULINO 0
49 Victoria Martín Botet 32381 FEMENINO 0
50 Rodrigo Montañés Muñoz 32630 MASCULINO 0
51 Miguel Tello Sánchez 31473 MASCULINO 0
52 Paloma Poveda Ramos 31478 FEMENINO 0
53 José Castro Morales 31479 MASCULINO 0
54 Roberto González Hernández 31485 MASCULINO 0
55 Beatriz Vadillo Martín 31532 FEMENINO 0
56 Margarita Reyes Rodríguez 31534 FEMENINO 0
57 Elvira Arce Calva 31535 FEMENINO 0
58 José E. Ruiz Villamiel 31537 MASCULINO 0
59 José Alberto Núñez Barrueco 31261 MASCULINO 0
60 Alejandro Díaz González 31299 MASCULINO 0
61 Alexis Bos Freire 31543 MASCULINO 0
62 Raúl Abajo Ruiz 31590 MASCULINO 0
63 Rubén León Villarejo 31808 MASCULINO 0
64 Óscar Real Ríos 31810 MASCULINO 0
65 Ángel Fernández Luengo 30508 MASCULINO 0
66 Miguel García Alfonso 30941 MASCULINO 0
67 Alejandro Martinez Izquierdo 30947 MASCULINO 0
68 Jorge Palacios Quiles 31116 MASCULINO 0
69 Santiago Lozano Núñez 31127 MASCULINO 0
70 Álvaro Arriero Monreal 31163 MASCULINO 0
71 Gemma Talavera Salmerón 31164 FEMENINO 0
72 Juan Sánchez Balastegui 31219 MASCULINO 0
73 Alexandra Dodashev Enbert 31220 FEMENINO 0
74 Chema García Jerez 31154 MASCULINO 0
75 Stella Gómez Sánchez 30233 FEMENINO 0
76 Carlos Abajo Gómez 30236 MASCULINO 0
77 Daniel Borona Lincho 30240 MASCULINO 0
78 Israel García Robles 30251 MASCULINO 0
79 Javier Molina Ramos 30264 MASCULINO 0
80 José Luis Ortiz Vicente 30271 MASCULINO 0
81 Alberto Palacios Ferrer 30272 MASCULINO 0
82 Sergio Rivera Plaza 30293 MASCULINO 0
83 Rus Poves Moreno 30346 FEMENINO 0
84 Carlos Salamanca Castro 30493 MASCULINO 0
85 Ainara Cano García 30494 FEMENINO 0
86 Fernando López Triguero 33197 MASCULINO 0
87 Raquel González Guerra 33213 FEMENINO 0
88 Paloma Niño Taravilla 33214 FEMENINO 0
89 Hugo Vizcaíno De la Fuente 33351 MASCULINO 0
90 Jorge Iglesias Romero 33352 MASCULINO 0
91 Aina Bartoll Sau 33249 FEMENINO 0
92 Belén Ruiz Ramos 34607 FEMENINO 0