LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL FAMILY "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL FAMILY INDOOR
NOMBRE DE SEDE: PADEL FAMILY
DIRECCION DE SEDE: AVD DE MADRI -6 -VALDEMORO - POLIGONO ALBRESA
PISTAS DISPONIBLES: 5

CAPITAN: Daniel.J Avalos Del Rio

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DANIEL AVALOS DEL RIO 41216 MASCULINO 5315
2 DANIEL MORO OTERO 34766 MASCULINO 4360
3 JORGE FERNANDEZ-PANIAGUA MORENO 41699 MASCULINO 3910
4 ALEJANDRO MARTINEZ MONJO 31800 MASCULINO 2860
5 JESUS BARAJAS DURAN 32290 MASCULINO 2805
6 NOELIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ 38633 FEMENINO 2705
7 CRISTINA GARCIA HUERTA 31247 FEMENINO 2675
8 JAVIER VILLEGAS PASTOR 38393 MASCULINO 2475
9 JESÚS RUBIO VICENTE 34709 MASCULINO 2380
10 JUAN ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 40770 MASCULINO 2165
11 VERONICA MARTINEZ ZARRAUTE 41710 FEMENINO 1810
12 HUGO OLMEDO AVALOS 32368 MASCULINO 1690
13 Sandra Jiménez Estepar 31150 FEMENINO 1485
14 RICARDO EGIDO GARCIA 34711 MASCULINO 1385
15 sebastian aguilar castellanos 308 MASCULINO 1385
16 Jaime Pecos Aguza 34326 MASCULINO 1380
17 ARANTXA FERNANDEZ GARCIA 41794 FEMENINO 1070
18 BEATRIZ SANCHEZ SÁNCHEZ 31259 FEMENINO 1040
19 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ 38474 MASCULINO 890
20 AINARA RUBIO OLABARRIETA 32405 FEMENINO 500
21 MONICA HERRERA LORENZO 32967 FEMENINO 500
22 MARCO DEL MORAL MOLANO 37356 MASCULINO 460
23 DANIEL HERNANDO HERNANDEZ 32252 MASCULINO 415
24 PEDRO LUIS MERINO GARCIA 31840 MASCULINO 415
25 TERESA PONT SOLO DE ZALDIVAR 35034 FEMENINO 10
26 David Ortega Ramirez 38009 MASCULINO 10
27 ABEL SIERRA RUIZ 40867 MASCULINO 0
28 ANTONIA RAMIREZ DIAZ 41935 FEMENINO 0
29 ALBERTO SILES MORIANA 35036 MASCULINO 0
30 SERGIO MENCIAS CARRASCO 35037 MASCULINO 0
31 ALBERTO MARTIN DOMINGUEZ 36611 MASCULINO 0
32 ANDREA PARADA ROMAY 37311 FEMENINO 0
33 Laura Guerrero Pascual 37976 FEMENINO 0
34 AINIZE SANTAMARIA LANDA 35033 FEMENINO 0
35 LUIS GARCESO RODRIGUEZ 38930 MASCULINO 0
36 VICTOR GARCIA - ARAGONES 38931 MASCULINO 0
37 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ DIEZ 40507 MASCULINO 0
38 RUBÉN GONZÁLEZ LÓPEZ 31841 MASCULINO 0
39 JAVIER JOSE FERNANDEZ DE LA MATA 32234 MASCULINO 0
40 FRANCISCO JAVIER GARCIA MEJIA 32289 MASCULINO 0
41 ANA BELEN SANCHEZ GARCIA 31785 FEMENINO 0
42 ANA ROMERO NEVADO 30883 FEMENINO 0
43 PAZ CONDE RECIO 30899 FEMENINO 0
44 JAVIER GONZÁLEZ BERNAL 30911 MASCULINO 0
45 DAVID LOPEZ GARCIA 31139 MASCULINO 0
46 NACHO CHIARINI SORIA 31140 MASCULINO 0
47 MIGUEL CARRERO DEL POZO 31249 MASCULINO 0
48 CARLOS MANCERA ASENSIO 30717 MASCULINO 0
49 RAFAEL AYLLON TEJERO 30724 MASCULINO 0
50 VALENTIN BARQUILLA HERMOSA 30725 MASCULINO 0
51 LUIS HERNANDEZ ALONSO 32975 MASCULINO 0
52 ADRIAN APARICIO MORENO 33131 MASCULINO 0
53 ROBERTO BARAMBONONES CACHAZO 33272 MASCULINO 0
54 ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADO 33322 MASCULINO 0
55 PATRICIA HOYAS PUNZON 33862 FEMENINO 0
56 ALEXANDRA ORTEGA GARCIA 34077 FEMENINO 0
57 RICARDO RODRIGUEZ DE MOTA 34119 MASCULINO 0
58 MARIA ELISA NOVOA MENDOZA 34122 FEMENINO 0
59 NEREA ARMENDARIZ GARCIA 32421 FEMENINO 0
60 FRANCO MAXIMILIANO MEZA 32386 MASCULINO 0
61 TATIANA TOLEDO MONTELONGO 32294 FEMENINO 0
62 MIGUEL HIDALGO CORNEJO 32296 MASCULINO 0
63 ANA JURADO CALVO 32318 FEMENINO 0
64 RAQUEL MONTES BALBONA 32324 FEMENINO 0
65 JAVIER SANCHEZ MORA 32326 MASCULINO 0