LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA SUR
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: ESPARTANOS DE ALUCHE "A"
NOMBRE DEL CLUB: ESPARTANOS DE ALUCHE
NOMBRE DE SEDE: SET POINT INDOOR GETAFE
DIRECCION DE SEDE: C/ Morse 6
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: DAVID LATORRE GUERRA

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 Francisco LOPEZ ADAN 33407 MASCULINO 4778
2 DAVID Latorre Guerra 30159 MASCULINO 4447
3 Javier Ochoa Perez 30967 MASCULINO 4067
4 jJOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 32419 MASCULINO 3108
5 JAVIER GARCIA ROMERO 33185 MASCULINO 2747
6 Gustavo García Borge 32662 MASCULINO 2410
7 Miguel Calvo-manzano Montero 30713 MASCULINO 2374
8 ALVARO LOPEZ ROMERO 30891 MASCULINO 2146
9 Daniel Fernandez Rodriguez 31060 MASCULINO 1690
10 Manuel garcía Howlett 30153 MASCULINO 1541
11 KARIM RAMMAOUI SIN APELLIDO 41029 MASCULINO 1350
12 OSCAR YAÑEZ HERNANZ 32400 MASCULINO 1280
13 JAVIER SAIZ SIMON 33177 MASCULINO 1228
14 Raquel Carrero Alvarez 41269 FEMENINO 1120
15 JORGE Moreno Rodríguez 32014 MASCULINO 1073
16 Laura Lago Hernandez 41288 FEMENINO 1050
17 MARIA RECIO REGUILON 31571 FEMENINO 1040
18 NIEVES GARCIA GARCIA 32313 FEMENINO 686
19 ROCIO SAUCEDO NOVAL 32221 FEMENINO 658
20 Fernando crespo bonilla 30439 MASCULINO 474
21 David Garcia Del Barrio 41270 MASCULINO 425
22 DANIEL OLMOS EXPOSITO 34559 MASCULINO 418
23 Ruben Martinez Gonzalez 31053 MASCULINO 415
24 VANESA GONZÁLEZ GOMEZ 33332 FEMENINO 352
25 Angelica Noriega Alvarado 30161 FEMENINO 272
26 MARCO LATORRE SAIZ 38540 MASCULINO 269
27 Juana Calvo Manzano 30160 FEMENINO 260
28 Sira Baciero Yusta 30740 FEMENINO 168
29 Javier Gargoles Pernas 30154 MASCULINO 124
30 DANIELA LATORRE saiz 34654 FEMENINO 120
31 Sara Laila Ramirez Fernandez 41271 FEMENINO 35
32 ESTHER CASTEJON LOPEZ 42100 FEMENINO 25
33 AMELIA CORDOBA LARGO 42101 FEMENINO 20
34 MARTA EIRAS CARRANCIO 41024 FEMENINO 20
35 CANDIDA MARTINEZ PEREZ 41025 FEMENINO 10
36 Marta Casanas Gonzalez 30162 FEMENINO 7
37 Santiago Montes Martin 30158 MASCULINO 2
38 Leticia Charco Moreno 30163 FEMENINO 0
39 Angel Ibisate De Dios 30164 MASCULINO 0
40 Veronica Avila Mateos 30165 FEMENINO 0
41 Leticia Alvarez Moreta 30166 FEMENINO 0
42 Veronica Bande Alonso 30167 FEMENINO 0
43 Angela Descalzo Huertas 30485 FEMENINO 0
44 Alberto López Mejias 30714 MASCULINO 0
45 ADRIÁN AROBA GOMEZ 33269 MASCULINO 0
46 BENJAMIN MORIANA JIMENEZ 34486 MASCULINO 0
47 MARTA GOMZALEZ ALCALDE 42102 FEMENINO 0