LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 6º DIVISION A

NOMBRE DEL EQUIPO: GSD ALCALA "B"
NOMBRE DEL CLUB: GSD ALCALA
NOMBRE DE SEDE: GSD Alcalá
DIRECCION DE SEDE: C/ Octavio Paz 29, Alcalá de Henares
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Javier Fuertes

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 DANIEL ROMERO VERA 33138 MASCULINO 1779
2 CARLOS CAMPAÑA MARTÍNEZ 36868 MASCULINO 1524
3 DANIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ 33137 MASCULINO 1197
4 ÓSCAR DORADO VILLAVERDE 37101 MASCULINO 983
5 JESUS ORTEGA LAMÚS 39959 MASCULINO 945
6 DAVID GALACHE SORIANO 33139 MASCULINO 831
7 MARIA ÁNGELES JIMENO LARA 39854 FEMENINO 830
8 ALBERTO SÁNCHEZ CUEVAS 39817 MASCULINO 710
9 JOSE LUÍS PALACIOS RIVILLO 34198 MASCULINO 705
10 VERNÓNICA LORENTE CIUDAD 39860 FEMENINO 540
11 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MONTERO 39960 MASCULINO 500
12 FERNANDO MORENO SERRANO 39837 MASCULINO 450
13 ALBERTO MATA CALDERA 39816 MASCULINO 375
14 MARI CRUZ GARCÍA ROCA 39853 FEMENINO 290
15 LAURA SAZ YUNQUERA 39848 FEMENINO 270
16 SUSANA GONZÁLEZ SANGUINO 39858 FEMENINO 270
17 LUCIA MARTÍN MAJADA 39851 FEMENINO 270
18 MARCO ANTONIO VALDES CASTEDO 39852 MASCULINO 260
19 ALMUDENA OCAÑA CANTARERO 39818 FEMENINO 260
20 CARMEN NAVAS CABRERA 39821 FEMENINO 260
21 ELENA CÓZAR DELGADO 39829 FEMENINO 260
22 HELENA RODRÍGUEZ PERUCHA 39838 FEMENINO 250
23 ALICIA MARTA SZEWCZYK GUZIEC 39819 FEMENINO 250
24 MARIBEL CASAS SERRANO 39855 FEMENINO 250
25 SILVIA VENTURA NEIRA 39857 FEMENINO 250
26 JAVIER MARTÍN ARRIOLA 39843 MASCULINO 240
27 SERGIO ROMERO CORREDOR 39856 MASCULINO 235
28 JOSE MANUEL ALIAÑO LAGUNA 34056 MASCULINO 231
29 JOSE CARLOS ONTORIA GÓMEZ 39846 MASCULINO 190
30 DIEGO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 39828 MASCULINO 25
31 TITO PINARDO GUTIÉRREZ 39859 MASCULINO 25
32 SERGIO VAZQUEZ FERNÁNDEZ 39978 MASCULINO 25
33 JESSICA GUTIÉRREZ PEÑALVER 39845 FEMENINO 20
34 JAIME GARCÍA PÉREZ 39840 MASCULINO 20
35 IVAN CATÁ REBOLLO 39839 MASCULINO 15
36 ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITO 39973 MASCULINO 10
37 NATALIA ALDEA VOUETS 40096 FEMENINO 10
38 FÁTIMA AGUILAR RUIZ 39830 FEMENINO 0
39 JAIME IBÁÑEZ JIMÉNEZ 39841 MASCULINO 0
40 ALBA CANTERO CARRILLO 39815 FEMENINO 0
41 CRISTIAN GÓMEZ YEBRA 39823 MASCULINO 0
42 DARIO VAQUERO FLOREZ 40094 MASCULINO 0
43 CELIA MEI ERRASQUIN RODRÍGUEZ 39822 FEMENINO 0