LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 4ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: TWINNINGPADELCENTER "A"
NOMBRE DEL CLUB: TWINNINGPADELCENTER
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: alicia hidalgo

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ALICIA HIDALGO RAMIREZ 32589 FEMENINO 2270
2 JESUS QUINTANA QUIJADA 36608 MASCULINO 1881
3 NATALIA QUIROGA vazquez 36609 FEMENINO 1728
4 JESUS GUERRA LAYOS 32597 MASCULINO 1704
5 DIEGO ESCALANTE DEL VALLE 32598 MASCULINO 1670
6 GONZALO GARCIA ORDEN 32590 MASCULINO 1597
7 IGNACIO CONSTANTINO PEREZ 32599 MASCULINO 1474
8 DANIEL DE FRANCISCO FERNANDEZ 32592 MASCULINO 1404
9 CARLOS DIAZ GUERRA 32591 MASCULINO 1403
10 TERESA RODRIGUEZ GARCIA 36614 FEMENINO 1353
11 JOSE SANCHEZ CALDERON 32640 MASCULINO 1339
12 PATRICIA DIAZ SEOANE 34442 FEMENINO 1267
13 Alvaro Busto Cordoba 36607 MASCULINO 1176
14 ROBERTO NIETO GONZALEZ 32594 MASCULINO 1152
15 BEGOÑA BERNARDO ANGUIANO 32593 FEMENINO 826
16 YOLANDA RERO GOMEZ 32596 FEMENINO 784
17 LAURA NIETO SANCHEZ 32809 FEMENINO 750
18 LAURA PRADO OLIAS 32587 FEMENINO 720
19 MANUEL TRIGUERO MARTIN 34437 MASCULINO 695
20 RODRIGO DIEGUEZ ONIEVA 39615 MASCULINO 590
21 LUIS DEL MOLINO GODOY 34446 MASCULINO 588
22 ALEJANDRA LATORRE GUERRA 32595 FEMENINO 582
23 NAYARA GIL SAMPEDRO 34440 FEMENINO 432
24 ENRIQUE GUIJARRO CASTRO 33226 MASCULINO 432
25 ISABEL JARILLA GARCIA 34434 FEMENINO 244
26 JOSE MANUEL PRADO SAEZ 32588 MASCULINO 174
27 RICARDO VALLADAR SANZ 33742 MASCULINO 0
28 CARLOS QUINTANA QUIJADA 39638 MASCULINO 0
29 RUBEN SANZ ACHOA 39707 MASCULINO 0