LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN C

NOMBRE DEL EQUIPO: OCAPA "A"
NOMBRE DEL CLUB: OCAPA
NOMBRE DE SEDE: Centro Deportivo Municipal de Orcasur
DIRECCION DE SEDE: Calle Moreja 11
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: alfonso sanchez montañez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 LUCIA LIAÑO MARIN 33539 FEMENINO 2132
2 Almudena Delgado Romero 37535 FEMENINO 1708
3 MARTIN MASCARO PEREZ 33369 MASCULINO 1701
4 Montserrat Lopez Perez 37489 FEMENINO 1552
5 MARCOS MENENDEZ LAZARO 31788 MASCULINO 1095
6 Bruno Lozano Moreno 37494 MASCULINO 1053
7 LUISA ARENAS TABARES 33387 FEMENINO 1014
8 ALFONSO SANCHEZ MONTAÑEZ 32435 MASCULINO 967
9 Víctor Valenzuela González 34643 MASCULINO 692
10 Sergio Alvarez Scharfhausen 40544 MASCULINO 500
11 Oscar Gil Fernandez 37497 MASCULINO 498
12 Mario Risueño Moreno 41307 MASCULINO 455
13 Aaron Fernandez Peral 41300 MASCULINO 435
14 Iria Alvarez Scharfhausen 40543 FEMENINO 425
15 David Gil Fernandez 40537 MASCULINO 365
16 Fernando Garcia Trincado 40542 MASCULINO 355
17 Santiago Escribano Cancho 37510 MASCULINO 277
18 Andres Moreno Gonzalez 37509 MASCULINO 253
19 Jose Mascaró Pérez 34422 MASCULINO 231
20 Pablo Gutierrez Guerrero 38569 MASCULINO 226
21 Emiliano Alvarez Fernandez 40548 MASCULINO 50
22 ALEJANDRO CASERO RODRIGUEZ 33370 MASCULINO 49
23 Jorge Rozalen Ramos 38799 MASCULINO 44
24 Juan Garcia De la Cruz 37517 MASCULINO 38
25 Susana Lozano Romero 40538 FEMENINO 30
26 Carla Perucha Garcia 40551 FEMENINO 30
27 JORGE RODRIGUEZ MARTIN 33542 MASCULINO 18
28 Ignacio Lencero Villar 40894 MASCULINO 10
29 Rodrigo Gallego De la Fuente 40549 MASCULINO 10
30 Sergio Potrero García 40550 MASCULINO 10
31 Victor Andres Alfonso Linares 40545 MASCULINO 10
32 Francisco Gallego Ortega 40547 MASCULINO 10
33 Irene Gomez Lozano 40539 FEMENINO 0
34 VICTOR NIETO DE LA CAMARA 33301 MASCULINO 0