LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 3ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: CT CHAMARTIN "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB DE TENIS CHAMARTIN
NOMBRE DE SEDE:
DIRECCION DE SEDE:
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: isidoro gutierrez garcia

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 RAUL FERNANDEZ DE LA PRADILLA BENEDICTO 30748 MASCULINO 2838
2 FRANCISCO TOBARUELA GONZALEZ 30095 MASCULINO 2580
3 LUIS GARCÍA JIMÉNEZ 31363 MASCULINO 1903
4 PATRICIA MARTINEZ DÍEZ 38827 FEMENINO 1887
5 MIGUEL OJANGUREN MIRA 34520 MASCULINO 1873
6 BERNARDO SESMA APARICIO 34362 MASCULINO 1780
7 Diego Rodríguez Rodrigo 32430 MASCULINO 1681
8 JOSÉ GALOFRÉ HERRERO 34699 MASCULINO 1600
9 ALBERTO JOSE SENANTE SANCHEZ 30042 MASCULINO 1594
10 SANDRA SEGURA MANDARINO 33998 FEMENINO 1440
11 HUGO HENDERSON VENEGAS 37164 MASCULINO 1356
12 MARÍA DEL CARMEN AÑORGA CAMET 39275 FEMENINO 1295
13 YEVGENIYA STUPAK STUPAK 39274 FEMENINO 1280
14 Jorge Semler Arranz 31780 MASCULINO 1172
15 DANIELA DE VILLALOBOS PAZ 34689 FEMENINO 1168
16 RODRIGO UNCETA CARRIÓN 34933 MASCULINO 1164
17 RICARDO ROMILLO MACHÍN 41383 MASCULINO 1155
18 LORENA PAZ SANCHEZ 35022 FEMENINO 1129
19 BLANCA JIMÉNEZ MELTZER 39089 FEMENINO 900
20 GEMMA GUILLÉN PÉREZ 39143 FEMENINO 865
21 SILVIA GOMIZ LEON 30059 FEMENINO 771
22 ANDRES ITURRIAGA ARRILLAGA 34934 MASCULINO 721
23 PABLO SOLÉ MORILLO 39005 MASCULINO 645
24 SYLVIA PIOTROWSKI TOMÉ 30676 FEMENINO 583
25 IGNACIO ZARCEÑO MARTINEZ DE LAHIDALGA 30749 MASCULINO 507
26 MARCO JIMÉNEZ MELTZER 38515 MASCULINO 465
27 IGNACIO LARRU MARTÍNEZ 31362 MASCULINO 430
28 MÓNICA LÓPEZ SERRANO 39178 FEMENINO 415
29 LUIS GARCIA CASTRO 34061 MASCULINO 414
30 JORGE DOMÍNGUEZ PÉREZ DE AYALA 32176 MASCULINO 410
31 CARLOS REPISO REDONDO 34336 MASCULINO 409
32 PABLO HERNAN COLL BANCHI 30094 MASCULINO 390
33 DANIEL DOMECQ LANGA 38869 MASCULINO 371
34 Mª LOURDES GONZÁLEZ LÓPEZ 30619 FEMENINO 303
35 Marta Sanz Mediero 37319 FEMENINO 292
36 MAITE ESTEBAN GIL 30054 FEMENINO 286
37 Paz Alvarez Becerra 33245 FEMENINO 276
38 Natividad Saez García 31411 FEMENINO 270
39 MERCEDES COTTA FERNANDEZ-TAGLE 38826 FEMENINO 264
40 Isabel Moscardó Alvarez 38373 FEMENINO 261
41 ISIDORO GUTIERREZ GARCIA 30062 MASCULINO 245
42 ROBERTO AGUDO PEREGRINA 34519 MASCULINO 231
43 IÑIGO MARTÍNEZ ARAMENDI 38918 MASCULINO 213
44 JOSE MARIA VALVERDE MUELA 30747 MASCULINO 40
45 Maria del Mar Baena Garcia 38374 FEMENINO 18
46 JUAN ALBERTO MAESTRO DE PABLOS 30063 MASCULINO 16
47 LETICIA BALZOLA GREÑO 32408 FEMENINO 15
48 VICTOR VALVERDE URDIALES 39058 MASCULINO 15
49 PATRICIA TOBARUELA GONZALEZ 30743 FEMENINO 12
50 ANGELES ARRIBAS PÉREZ 30727 FEMENINO 10
51 FERNANDO ALONSO BECERRA 30041 MASCULINO 10
52 IÑIGO ABRISQUETA YNZENGA 32175 MASCULINO 9
53 PILAR ALVARO BENITO 30767 FEMENINO 6
54 MARIA JESUS RODRIGO GOMEZ 30055 FEMENINO 6
55 Pilar Heredia Lopez 30746 FEMENINO 6
56 Marta De Garriga Johansson 37174 FEMENINO 6
57 Eugenia López del Moral Hernández 37175 FEMENINO 6
58 IÑAKI HERNÁNDEZ AZNAR 345 MASCULINO 0
59 Inmaculada Santisteban Piñeiro 34926 FEMENINO 0
60 PABLO BUSTOS DE LA CONCEPCIÓN 34521 MASCULINO 0
61 ENRIQUE RODRIGRÍGUEZ AMADOR 38961 MASCULINO 0
62 MANUEL SEGURA MORENO 38904 MASCULINO 0
63 CARMEN NAKE POLO 39167 FEMENINO 0
64 JAIME NIETO PUENTE 42009 MASCULINO 0
65 JUAN ALCANTARA ARRIBAS 30620 MASCULINO 0
66 PEDRO JESUS VILLAVERDE FERNANDEZ 30099 MASCULINO 0
67 PAULA ALCÁZAR ESTEBAN 30618 FEMENINO 0
68 OLGA MARTIN SOMOZA 30056 FEMENINO 0
69 CARMEN GOMEZ LEON 30052 FEMENINO 0
70 CARMEN PRAT YAQUE 30053 FEMENINO 0
71 JUAN LUCAS ESPINOSA BALLESTERO 30984 MASCULINO 0
72 PEDRO GONZALEZ HERNÁNDEZ 31284 MASCULINO 0
73 TOMAS ALVARO CALAVIA 30765 MASCULINO 0
74 GUILLERMO LOPEZ ROYO 31598 MASCULINO 0
75 Eduardo Reyzabal Fernández 32177 MASCULINO 0
76 JESUS SALVADOR REJA 33287 MASCULINO 0