LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE
GRUPO: 2ª DIVISIÓN B

NOMBRE DEL EQUIPO: CLUB ALAMEDA "A"
NOMBRE DEL CLUB: CLUB ALAMEDA
NOMBRE DE SEDE: CLUB ALAMEDA
DIRECCION DE SEDE: PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA 52
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Borja Carretero

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ANTONIO DIAZ ORTIZ 30636 MASCULINO 4058
2 NICOLAS MODET VERAL 31107 MASCULINO 3441
3 JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ BRAVO 33009 MASCULINO 3332
4 ALBERTO PENALBA DONOSO 33170 MASCULINO 3326
5 ANA PELLICO GONZALEZ 30629 FEMENINO 2567
6 JAVIER DOMINGUEZ GONZALEZ 38495 MASCULINO 2090
7 FEDERICO GÓMEZ CABIDO 31688 MASCULINO 1826
8 LUIS JESÚS MEGIA MOYA 30887 MASCULINO 1819
9 GUILLERMO DAVALOS LAFUENTE 37590 MASCULINO 1656
10 JAVIER PEREZ TRIGO 30643 MASCULINO 1569
11 SERGIO CEBOLLERO ESTEBARANZ 30639 MASCULINO 1415
12 DIMITRI CANO ZUBELDIA 32240 MASCULINO 1296
13 PATRICIA ALBA MARTINEZ 30646 FEMENINO 1279
14 ALVARO MORALES MONZO 30988 MASCULINO 1273
15 DANIEL MORALI TELLA 30630 MASCULINO 1048
16 LUIS ALONSO-LASHERAS ALEN 37445 MASCULINO 1020
17 MARIA SAMANIEGO CRESPO 37586 FEMENINO 862
18 PEPA PEREZ MANZANO 37591 FEMENINO 842
19 NAZARET LOPEZ AYBAR 41637 FEMENINO 595
20 PILAR RAMIREZ BALMASEDA 30644 FEMENINO 569
21 ALEJANDRO GALDONA PEÑACOBA 38612 MASCULINO 474
22 ANDRES GASPAR DENIZ BARNÉS 38753 MASCULINO 278
23 PALOMA ROMERO MUÑOZ 37447 FEMENINO 234
24 ALDO GOMEZ GOMEZ 40957 MASCULINO 65
25 MARTA MANSO ZAMORANO 30647 FEMENINO 30
26 ANA BLAZQUEZ DEL RIO 42089 FEMENINO 25
27 BORJA CARRETERO MOYA 30645 MASCULINO 3
28 HUGO GARCIA HONORTAO 40958 MASCULINO 0