LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: 1ª DIVISIÓN A

NOMBRE DEL EQUIPO: WELLSPORT CLUB "A"
NOMBRE DEL CLUB: WELLSPORT CLUB
NOMBRE DE SEDE: Wellsportclub
DIRECCION DE SEDE: Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali 59
PISTAS DISPONIBLES: 3

CAPITAN: Daniel Jalon Fernandez

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 ULISES SALAS MOLINA 31814 MASCULINO 3424
2 GONZALO CASTILLO SALAZAR 35540 MASCULINO 2861
3 Sergio Peralta Sanz 38371 MASCULINO 2730
4 Santiago Lataire . 38761 MASCULINO 2678
5 SARA AVILA NEBREDA 34894 FEMENINO 2236
6 SAMUEL POUTIGNAT BAIRD-SMITH 38556 MASCULINO 2028
7 Paloma Arjona Rubio 33376 FEMENINO 1911
8 BELEN HENCHE JACOB 32362 FEMENINO 1683
9 DAVID MORAGON HERRANZ 32236 MASCULINO 1650
10 CLARA LAS HERAS FERNANDEZ 31858 FEMENINO 1586
11 Helga Garcia Ortuño 38844 FEMENINO 1586
12 DANIEL JALON FERNANDEZ 31368 MASCULINO 1580
13 PEDRO JAVIER GUERRA SERNA 31857 MASCULINO 1577
14 PABLO GARCÍA MORENO 31754 MASCULINO 1568
15 SOFIA RODRIGUEZ MAZARIO 31859 FEMENINO 1514
16 MIGUEL RUIZ lopez 31803 MASCULINO 1510
17 DAVID LILLO VITON 31750 MASCULINO 1510
18 DANIEL ARECES GALVEZ 31753 MASCULINO 1502
19 Laura Sanchez Valle 32672 FEMENINO 1274
20 Agustina Flores García 41972 FEMENINO 1225
21 Carmen Castillo López 41880 FEMENINO 1200
22 VICTOR SETIEN LOPEZ 31740 MASCULINO 1165
23 Francisco Moreno Pinto 38974 MASCULINO 1106
24 Sergio Fernández Marín 40901 MASCULINO 1075
25 ROSA RIBES FERNANDEZ 31735 FEMENINO 1047
26 SERGIO Bernardez Molina 34863 MASCULINO 951
27 PAULA JIMENEZ SARO 31736 FEMENINO 936
28 Alvaro Salgado Soriano 38762 MASCULINO 866
29 Carmen Leon Solana 41970 FEMENINO 600
30 Ana Castañeda Ortega 41971 FEMENINO 600
31 MANUEL ESTRADERA BEL 31856 MASCULINO 568
32 Alejandro Garayo Lana 292 MASCULINO 550
33 CARLOS AGUEDA MATE 31752 MASCULINO 522
34 José Maria De Vera Bolarin 355 MASCULINO 500
35 Beatriz Bilbao Ballesteros 31376 FEMENINO 468
36 MARIA PARAJA ECHENIQUE 32213 FEMENINO 468
37 MAITE MAURAZA LECEA 34893 FEMENINO 468
38 Raquel Irazabal Irazabal 34716 FEMENINO 432
39 Clara Lastras Fernandez-Escandon 31369 FEMENINO 432
40 PABLO HERNANDEZ FERNANDEZ 31748 MASCULINO 417
41 PABLO TELL FISCHER JUNCO 38839 MASCULINO 396
42 Ignacio De Carlos Pérez 38977 MASCULINO 360
43 IGNACIO CEBRIÁN AJO 38805 MASCULINO 184
44 Fernando Guillen Meliveo 38637 MASCULINO 31
45 Miguel Polo Cueva 41963 MASCULINO 20
46 Marina Gutiérrez Herrera 41964 FEMENINO 20
47 Alberto Muñoz Lorente 36315 MASCULINO 12
48 Andrea Gutierrez Suarez 41967 FEMENINO 10
49 Carlos García Sánchez 41981 MASCULINO 10
50 ENRIQUE ROBLES TOMAS 31741 MASCULINO 9
51 FERNANDO BLANCHART GONZALEZ 34813 MASCULINO 6
52 ALVARO MARTINEZ ARROYO-CERRO 34895 MASCULINO 0
53 LEONARDO TORIGINO . 31749 MASCULINO 0
54 Ana Causo Herreros 31744 FEMENINO 0
55 MARIA AGUIAR SARDINA 32413 FEMENINO 0
56 IRENE MANZANO ILLESCAS 31804 FEMENINO 0
57 ANGEL TORRES HINOJOSA 38838 MASCULINO 0
58 José Maria Chapa Eguidazu 381 MASCULINO 0
59 Alvaro Garcia Gomez 382 MASCULINO 0