LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISIÓN DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: PADEL SPORT INDOOR GETAFE "A"
NOMBRE DEL CLUB: PADEL SPORT INDOOR GETAFE
NOMBRE DE SEDE: Pádel sport indoor Getafe
DIRECCION DE SEDE: Calle fundidores 3
PISTAS DISPONIBLES: 6

CAPITAN: cesar ruiz martin.

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 JESUS HUERTA NICOLAS 31685 MASCULINO 7630
2 Juan Cerdan Garcia 30097 MASCULINO 6175
3 Javier Bravo Santos 41993 MASCULINO 5520
4 Mario Lloret Hermoso 37552 MASCULINO 4535
5 Alfonso Velasco Prieto 31957 MASCULINO 4400
6 Laura Fraile Moreno 31964 FEMENINO 3935
7 Icíar Herreras Barrios 36705 FEMENINO 3920
8 Marca Acero Martin 37555 FEMENINO 3815
9 Teresa Carrero Del pozo 34219 FEMENINO 3735
10 Nerea Gomez Blazquez 38835 FEMENINO 3730
11 Verónica Pizarro Delgado 31631 FEMENINO 1520
12 Beatriz Del val Alia 30633 FEMENINO 1470
13 Sara Roldan Casasola 34279 FEMENINO 1440
14 Santiago San Jose Martin 31301 MASCULINO 1430
15 Estefania Aroca Jiménez 33414 FEMENINO 755
16 Adrián Guillermo Martin Lopez 34281 MASCULINO 750
17 Rubén Lopez Oliveros 31632 MASCULINO 730
18 Sol Iturbe Gonzalez 37576 FEMENINO 720
19 Manuel Martínez Rivera 33223 MASCULINO 680
20 Guillermo Picazo Hontanaya 30532 MASCULINO 675
21 Carlos Uceta Rodriguez 30547 MASCULINO 660
22 EDGAR CORBALÁN BLANCO 30068 MASCULINO 660
23 José Luis Cabal Perez 30089 MASCULINO 660
24 Luis Miguel Arellano Gonzalez 30531 MASCULINO 90
25 Cesar Ahufinger Cabrera 37574 MASCULINO 50
26 Julio Crespo Sanchez 34838 MASCULINO 30
27 Guillermo Renedo Diaz 32199 MASCULINO 25
28 Jesus Lozano Garrido 37052 MASCULINO 25
29 Oscar Izquierdo Garcia 31001 MASCULINO 25
30 Eva Rodríguez De las Heras 41289 FEMENINO 20
31 Alberto Martin Muñoz 30496 MASCULINO 10
32 PABLO RODRIGUEZ MONTES 30092 MASCULINO 0
33 CÉSAR RUIZ MARTÍN 30067 MASCULINO 0
34 ROBERT JUAREZ MORO 30550 MASCULINO 0
35 Gloria Godino Giron 30849 FEMENINO 0
36 Elizabeth Moreno Gomez 31790 FEMENINO 0
37 Adrián Martin Visitacion 37617 MASCULINO 0
38 Victor Manuel Renes Lopez 31971 MASCULINO 0