LIGA: Temporada 2025
CATEGORIA: LIGA ZONA NORTE Y SUR
GRUPO: DIVISIÓN DE HONOR

NOMBRE DEL EQUIPO: INDOOR PADEL TRAINING - FERMALUX "A"
NOMBRE DEL CLUB: INDOOR PADEL TRAINING
NOMBRE DE SEDE: INDOOR PADEL TRAINING
DIRECCION DE SEDE: Avda de la técnica,3 - Rivas
PISTAS DISPONIBLES: 4

CAPITAN: Federico Bitan

#partidosnombreapellido 1apellido 2nº jugadorsexopuntos
1 FRANCO MARTINAZZI . 37918 MASCULINO 5420
2 BLANCA DORREMOCHEA ZALDIVAR 38857 FEMENINO 5320
3 SANTIAGO PULPON FEITO 39715 MASCULINO 4920
4 ENRIQUETA GARCIA VAQUERO 30377 FEMENINO 4650
5 VICTOR SANTOS TORRES 31745 MASCULINO 4055
6 RAUL NOGUERALES AGUSTIN 32919 MASCULINO 3950
7 DANIEL FERNANDEZ MENDEZ 30096 MASCULINO 3490
8 JAVIER LATORRE GUERRA 30375 MASCULINO 3095
9 ALBERTO FRUTOS BONILLA 30672 MASCULINO 2950
10 ALEJANDRO GASTACA SAINZ 32051 MASCULINO 2845
11 Mónica Arroyo Nsue 33254 FEMENINO 2285
12 NATALIA BLAZQUEZ GONZALEZ 37913 FEMENINO 2235
13 EMILIO PARRILLA PULIDO 32669 MASCULINO 2070
14 GONZALO IGLESIAS CERQUELLA 30374 MASCULINO 2000
15 MIGUEL CARRASCO VIDAL 34470 MASCULINO 1985
16 RUBEN LAOSSA PULPON 32128 MASCULINO 1870
17 EMILIO BENITO BARROSO 31963 MASCULINO 1800
18 ALBERTO SANCHEZ UCEDA 30373 MASCULINO 1320
19 FEDERICO BITAN GEORGET 30376 MASCULINO 1250
20 ALBERTO IGLESIAS RODRIGUEZ 41123 MASCULINO 1200
21 LAURA DIAZ PEÑA 30657 FEMENINO 780
22 RAFAELLA MASSERON LAVIAGUERRE DA SILVA 34902 FEMENINO 730
23 MARTA GUALLART LAIN 42115 FEMENINO 730
24 JAVIER LOPEZ ALONSO 40043 MASCULINO 50
25 SONIA COURET STORICH 33173 FEMENINO 30
26 ELIAS LUISONI . 41940 MASCULINO 30
27 Pablo Innerarity Abascal 40875 MASCULINO 10
28 RAÚL RAÉZ SÁNCHEZ 30872 MASCULINO 10
29 TEODORO ZAPATA PIZARRA 31123 MASCULINO 0
30 JAIME MENENDEZ GIL 31173 MASCULINO 0
31 LETICIA LERIA SANCHEZ 30669 FEMENINO 0
32 OSCAR SANCHEZ DIAZ 32197 MASCULINO 0
33 IVAN PEREIRA PLAZA 32918 MASCULINO 0
34 MARTA PEMAN DAUDEN 33169 FEMENINO 0
35 MIGUEL MATEU FERNÁNDEZ 40048 MASCULINO 0
36 DAVID ROMAN DURAN 31973 MASCULINO 0
37 ANA BASTIDA PEREZ 353 FEMENINO 0
38 FRANCISCO LUIS COSANO CORDON 38365 MASCULINO 0
39 SOFIA PIASKOWY SANTOS 41931 FEMENINO 0